Belle Isle Listings
Units for Sale
| Unit # | List Price | $/sf | Fee | Interior Space | Beds/Baths | Waterfront | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14A | $379,000 | $697 | $0 | 544 ft2 (50.54m2) | 0 / 1 / 0 | No | 2025-10-14 |
| 07B | $420,000 | $532 | $0 | 790 ft2 (73.39m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2025-12-31 |
| 7A | $450,000 | $721 | $0 | 624 ft2 (57.97m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2026-02-05 |
| 08A | $305,000 | $561 | $0 | 544 ft2 (50.54m2) | 0 / 1 / 0 | Yes | 2025-12-16 |
| 03C | $829,000 | $646 | $0 | 1,283 ft2 (119.19m2) | 2 / 3 / 0 | Yes | 2026-01-15 |
| 09D | $1,200,000 | $932 | $0 | 1,287 ft2 (119.57m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2025-10-17 |
| 09E | $635,000 | $746 | $0 | 851 ft2 (79.06m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2025-10-17 |
| PHA | $390,000 | $717 | $0 | 544 ft2 (50.54m2) | 0 / 1 / 0 | Yes | 2026-02-16 |
| 06H | $634,888 | $739 | $0 | 859 ft2 (79.80m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2026-01-12 |
| PH-G | $849,888 | $989 | $0 | 859 ft2 (79.80m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2026-03-04 |
| 09L | $445,000 | $519 | $0 | 858 ft2 (79.71m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2026-03-05 |
Units for Rent
| Unit # | List Price | $/sf | Interior Space | Beds/Baths | Furnished | Waterfront | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No listings found | |||||||
Sold
| Unit # | List Price | Sold Price | $/sf | Fee | Int Space | Beds/Baths | Waterfront | Date Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08H | $599,888 | $550,000 | $698 | $0 | 859 ft2 (79.80m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2026-02-26 |
| 09H | $1,050,000 | $975,000 | $1,222 | $0 | 859 ft2 (79.80m2) | 1 / 1 / 1 | Yes | 2026-02-25 |
| 09I | $1,550,000 | $1,450,000 | $1,122 | $0 | 1,381 ft2 (128.30m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2026-02-20 |
| 10K | $410,000 | $400,000 | $476 | $1,134 | 861 ft2 (79.99m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2026-02-17 |
| 10D | $1,200,000 | $1,000,000 | $932 | $0 | 1,287 ft2 (119.57m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2026-02-02 |
| 11G | $799,888 | $655,000 | $931 | $0 | 859 ft2 (79.80m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2025-11-14 |
| 12J | $470,888 | $455,000 | $546 | $0 | 863 ft2 (80.18m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2025-11-07 |
| 8G | $659,000 | $649,000 | $767 | $0 | 859 ft2 (79.80m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2025-06-20 |
| 07J | $465,000 | $440,000 | $539 | $0 | 863 ft2 (80.18m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2025-05-27 |
| 12C | $1,050,000 | $975,000 | $818 | $0 | 1,283 ft2 (119.19m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2025-03-31 |
| 5F | $899,000 | $855,000 | $1,030 | $0 | 873 ft2 (81.10m2) | 1 / 1 / 1 | Yes | 2025-02-26 |
| 06G | $879,000 | $837,000 | $1,023 | $0 | 859 ft2 (79.80m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2024-12-20 |
| 14I | $1,395,000 | $1,100,000 | $934 | $0 | 1,494 ft2 (138.80m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2024-08-27 |
| 09I | $1,075,000 | $1,000,000 | $786 | $0 | 1,368 ft2 (127.09m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2024-08-09 |
| 3D | $819,000 | $780,000 | $585 | $0 | 1,401 ft2 (130.16m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2024-06-17 |
| 03L | $475,000 | $450,000 | $554 | $0 | 858 ft2 (79.71m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2024-06-07 |
| 11D | $1,245,000 | $1,160,000 | $967 | $0 | 1,287 ft2 (119.57m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2024-05-02 |
| 7G | $600,000 | $570,000 | $698 | $1,415 | 859 ft2 (79.80m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2023-09-07 |
| 5F | $600,000 | $550,000 | $632 | $0 | 950 ft2 (88.26m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2023-07-14 |
| 10I | $1,444,000 | $1,390,000 | $1,046 | $1,286 | 1,381 ft2 (128.30m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2023-06-01 |
| 09H | $630,000 | $585,000 | $733 | $0 | 859 ft2 (79.80m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2023-02-27 |
| 11L | $537,000 | $510,000 | $626 | $0 | 858 ft2 (79.71m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2022-12-15 |
| 12C | $895,000 | $775,000 | $698 | $0 | 1,283 ft2 (119.19m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2022-11-30 |
| 14G | $998,000 | $975,000 | $1,162 | $752 | 859 ft2 (79.80m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2022-10-19 |
| 09F | $629,000 | $629,000 | $721 | $779 | 873 ft2 (81.10m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2022-10-14 |
| 6K | $439,900 | $400,000 | $511 | $675 | 861 ft2 (79.99m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2022-05-02 |
| 04G | $560,000 | $611,500 | $652 | $752 | 859 ft2 (79.80m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2022-04-27 |
| 3C | $699,000 | $645,000 | $525 | $880 | 1,332 ft2 (123.75m2) | 2 / 3 / 0 | Yes | 2022-03-03 |
| 4A | $275,000 | $250,000 | $460 | $481 | 598 ft2 (55.56m2) | 0 / 1 / 0 | Yes | 2021-09-24 |
| 8I | $1,200,000 | $1,100,000 | $877 | $0 | 1,368 ft2 (127.09m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2021-07-02 |
Rented
| Unit # | List Price | Rented Price | $/sf | Int Space | Beds/Baths | Furnished | Waterfront | Date Rented |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07C | $4,250 | $4,250 | $3 | 1,283 ft2 (119.19m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2026-03-01 |
| PHD | $9,900 | $9,500 | $8 | 1,287 ft2 (119.57m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2026-01-27 |
| PHK | $3,700 | $3,650 | $4 | 861 ft2 (79.99m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2026-01-20 |
| 7E | $4,100 | $4,100 | $5 | 851 ft2 (79.06m2) | 1 / 1 / 0 | No | Yes | 2026-01-01 |
| 7E | $4,250 | $4,250 | $5 | 851 ft2 (79.06m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2025-04-15 |
| 14J | $3,300 | $3,300 | $4 | 863 ft2 (80.18m2) | 1 / 1 / 0 | No | Yes | 2025-03-14 |
| 05B | $3,800 | $3,800 | $5 | 790 ft2 (73.39m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2024-12-10 |
| PHD 15D | $8,900 | $9,800 | $7 | 1,287 ft2 (119.57m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2024-09-18 |
| 5D | $8,500 | $8,500 | $6 | 1,344 ft2 (124.86m2) | 2 / 2 / 1 | No | Yes | 2024-08-29 |
| 10J | $3,500 | $3,400 | $4 | 863 ft2 (80.18m2) | 1 / 1 / 0 | No | Yes | 2024-08-16 |
| 14L | $3,800 | $3,500 | $4 | 858 ft2 (79.71m2) | 1 / 1 / 0 | No | Yes | 2024-06-21 |
| 06G | $5,000 | $4,750 | $6 | 859 ft2 (79.80m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2024-05-15 |
| 09D | $8,000 | $7,800 | $6 | 1,344 ft2 (124.86m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2024-05-01 |
| 07C | $4,495 | $4,200 | $4 | 1,283 ft2 (119.19m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2024-05-01 |
| 07C | $4,495 | $4,200 | $4 | 1,283 ft2 (119.19m2) | 2 / 2 / 0 | No | No | 2024-05-01 |
| 09B | $5,450 | $5,450 | $6 | 850 ft2 (78.97m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2024-04-13 |
| 07E | $4,250 | $4,000 | $5 | 851 ft2 (79.06m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2024-03-25 |
| PHK | $3,950 | $3,900 | $5 | 861 ft2 (79.99m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2023-12-14 |
| 12E | $5,000 | $5,000 | $6 | 851 ft2 (79.06m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2023-10-16 |
| 03C | $7,000 | $7,000 | $5 | 1,283 ft2 (119.19m2) | 2 / 3 / 0 | Yes | No | 2023-10-14 |
| PHK | $4,250 | $4,000 | $5 | 861 ft2 (79.99m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2023-10-01 |
| 11J | $3,600 | $3,400 | $0 | 0 ft2 (0.00m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2023-09-10 |
| 7E | $4,500 | $4,500 | $5 | 950 ft2 (88.26m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2023-08-14 |
| 5D | $8,000 | $7,000 | $6 | 1,344 ft2 (124.86m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2023-06-01 |
| PH 15D | $6,800 | $6,000 | $5 | 1,287 ft2 (119.57m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2023-03-01 |
| 12E | $5,500 | $5,500 | $6 | 851 ft2 (79.06m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2023-02-28 |
| 10J | $3,600 | $3,400 | $4 | 863 ft2 (80.18m2) | 1 / 1 / 0 | No | Yes | 2023-02-15 |
| 09D | $7,000 | $6,250 | $5 | 1,344 ft2 (124.86m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2023-02-13 |
| 10J | $3,600 | $3,600 | $4 | 863 ft2 (80.18m2) | 1 / 1 / 0 | No | Yes | 2022-07-29 |
| 4I | $5,950 | $5,000 | $4 | 1,381 ft2 (128.30m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2022-07-01 |





