50 Biscayne Listings
Units for Sale
| Unit # | List Price | $/sf | Fee | Interior Space | Beds/Baths | Waterfront | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3605 | $475,000 | $562 | $0 | 845 ft2 (78.50m2) | 1 / 1 / 0 | No | 2025-06-23 |
| 3405 | $440,000 | $521 | $0 | 845 ft2 (78.50m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2025-08-25 |
| 606 | $330,000 | $686 | $0 | 481 ft2 (44.69m2) | 0 / 1 / 0 | Yes | 2025-09-10 |
| 1505 | $430,000 | $509 | $0 | 845 ft2 (78.50m2) | 1 / 1 / 0 | No | 2025-10-13 |
| 4311 | $700,000 | $557 | $0 | 1,256 ft2 (116.69m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2025-10-14 |
| 3807 | $435,000 | $621 | $0 | 700 ft2 (65.03m2) | 1 / 1 / 0 | No | 2025-12-10 |
| 1703 | $349,000 | $616 | $0 | 567 ft2 (52.68m2) | 0 / 1 / 0 | Yes | 2025-12-10 |
| 4105 | $470,000 | $556 | $0 | 845 ft2 (78.50m2) | 1 / 1 / 0 | No | 2025-12-15 |
| 4208 | $975,000 | $718 | $0 | 1,357 ft2 (126.07m2) | 3 / 2 / 0 | Yes | 2025-01-13 |
| 4807 | $445,000 | $636 | $0 | 700 ft2 (65.03m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2025-11-13 |
| 4808 | $870,000 | $641 | $0 | 1,357 ft2 (126.07m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2025-11-13 |
| 2505 | $450,000 | $533 | $0 | 845 ft2 (78.50m2) | 1 / 1 / 0 | No | 2025-11-20 |
| 705 | $370,000 | $824 | $529 | 449 ft2 (41.71m2) | 0 / 1 / 1 | Yes | 2026-01-23 |
| 3308 | $850,000 | $626 | $0 | 1,357 ft2 (126.07m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2025-04-11 |
| 3904 | $735,000 | $585 | $0 | 1,256 ft2 (116.69m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2026-01-21 |
| 3702 | $1,149,000 | $642 | $0 | 1,789 ft2 (166.20m2) | 3 / 2 / 0 | Yes | 2026-01-29 |
| 711 | $340,000 | $679 | $0 | 501 ft2 (46.54m2) | 0 / 1 / 0 | No | 2025-09-11 |
| 4510 | $1,120,000 | $626 | $0 | 1,789 ft2 (166.20m2) | 3 / 2 / 0 | Yes | 2026-02-05 |
| 602 | $589,000 | $619 | $0 | 952 ft2 (88.44m2) | 2 / 1 / 0 | No | 2025-12-17 |
| 5211 | $729,500 | $581 | $0 | 1,256 ft2 (116.69m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2025-10-14 |
| 4706 | $860,000 | $651 | $0 | 1,322 ft2 (122.82m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2025-06-25 |
| 508 | $360,000 | $744 | $0 | 484 ft2 (44.97m2) | 0 / 1 / 0 | No | 2025-11-13 |
| 3601 | $725,000 | $577 | $0 | 1,256 ft2 (116.69m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2025-09-16 |
| 1909 | $360,000 | $635 | $0 | 567 ft2 (52.68m2) | 0 / 1 / 0 | Yes | 2026-02-25 |
| 3106 | $915,000 | $692 | $0 | 1,322 ft2 (122.82m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2026-03-02 |
| 2111 | $700,000 | $557 | $0 | 1,256 ft2 (116.69m2) | 2 / 2 / 0 | No | 2026-03-02 |
| 1902 | $1,075,000 | $601 | $0 | 1,789 ft2 (166.20m2) | 3 / 2 / 0 | Yes | 2026-03-06 |
Units for Rent
| Unit # | List Price | $/sf | Interior Space | Beds/Baths | Furnished | Waterfront | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 | $3,550 | $7 | 501 ft2 (46.54m2) | 0 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2025-07-09 |
| 2906 | $5,100 | $4 | 1,322 ft2 (122.82m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2025-01-10 |
| 605 | $2,900 | $6 | 449 ft2 (41.71m2) | 0 / 1 / 1 | Yes | Yes | 2022-05-26 |
| 4607 | $3,000 | $4 | 800 ft2 (74.32m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2025-10-30 |
| 4104 | $4,500 | $3 | 1,358 ft2 (126.16m2) | 3 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2026-01-26 |
| 5207 | $2,975 | $4 | 800 ft2 (74.32m2) | 1 / 1 / 0 | No | Yes | 2026-01-28 |
| 2206 | $4,400 | $3 | 1,322 ft2 (122.82m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2026-01-31 |
| 4209 | $2,699 | $5 | 567 ft2 (52.68m2) | 0 / 1 / 0 | No | Yes | 2026-02-15 |
| 3010 | $6,500 | $4 | 1,789 ft2 (166.20m2) | 3 / 2 / 0 | No | Yes | 2026-02-05 |
| 4710 | $7,000 | $4 | 1,789 ft2 (166.20m2) | 3 / 2 / 0 | No | Yes | 2026-02-21 |
| 3508 | $4,900 | $4 | 1,357 ft2 (126.07m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2026-02-18 |
| 3911 | $4,000 | $3 | 1,256 ft2 (116.69m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2025-11-01 |
| 4509 | $2,500 | $4 | 567 ft2 (52.68m2) | 0 / 1 / 0 | No | Yes | 2026-01-15 |
| 709 | $2,500 | $6 | 443 ft2 (41.16m2) | 0 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2026-03-05 |
| 703 | $2,400 | $5 | 501 ft2 (46.54m2) | 0 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2026-03-06 |
Sold
| Unit # | List Price | Sold Price | $/sf | Fee | Int Space | Beds/Baths | Waterfront | Date Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3102 | $1,099,000 | $1,030,000 | $614 | $0 | 1,789 ft2 (166.20m2) | 3 / 2 / 0 | Yes | 2026-02-27 |
| 3002 | $1,230,000 | $1,100,000 | $688 | $0 | 1,789 ft2 (166.20m2) | 3 / 2 / 0 | Yes | 2025-12-05 |
| 4004 | $699,000 | $640,000 | $515 | $0 | 1,358 ft2 (126.16m2) | 3 / 2 / 0 | Yes | 2025-09-09 |
| 4609 | $323,000 | $300,000 | $570 | $0 | 567 ft2 (52.68m2) | 0 / 1 / 0 | No | 2025-07-31 |
| 504 | $424,999 | $410,000 | $487 | $0 | 873 ft2 (81.10m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2025-07-16 |
| 5007 | $415,000 | $400,000 | $593 | $0 | 700 ft2 (65.03m2) | 1 / 1 / 0 | No | 2025-07-16 |
| 411 | $349,500 | $342,500 | $698 | $0 | 501 ft2 (46.54m2) | 0 / 1 / 0 | Yes | 2025-05-20 |
| 2305 | $400,000 | $375,000 | $473 | $0 | 845 ft2 (78.50m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2025-05-19 |
| 2802 | $1,100,000 | $1,050,000 | $615 | $0 | 1,789 ft2 (166.20m2) | 3 / 2 / 0 | Yes | 2025-05-05 |
| 4809 | $349,000 | $325,000 | $616 | $0 | 567 ft2 (52.68m2) | 0 / 1 / 0 | Yes | 2025-04-24 |
| 4106 | $599,000 | $550,000 | $453 | $0 | 1,322 ft2 (122.82m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2025-04-10 |
| 3302 | $995,000 | $925,000 | $556 | $0 | 1,789 ft2 (166.20m2) | 3 / 2 / 0 | No | 2025-04-07 |
| 5411 | $769,000 | $715,000 | $612 | $0 | 1,256 ft2 (116.69m2) | 2 / 2 / 0 | No | 2025-03-28 |
| 1911 | $665,000 | $655,000 | $529 | $0 | 1,256 ft2 (116.69m2) | 2 / 2 / 0 | No | 2025-03-14 |
| 2607 | $459,000 | $440,000 | $656 | $0 | 700 ft2 (65.03m2) | 1 / 1 / 0 | No | 2025-03-07 |
| 4108 | $717,000 | $670,000 | $528 | $0 | 1,357 ft2 (126.07m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2025-02-28 |
| 811 | $399,000 | $360,000 | $796 | $0 | 501 ft2 (46.54m2) | 0 / 1 / 0 | Yes | 2025-02-18 |
| 4802 | $1,195,000 | $1,090,000 | $668 | $0 | 1,789 ft2 (166.20m2) | 3 / 2 / 0 | Yes | 2025-01-10 |
| 3403 | $325,000 | $315,000 | $573 | $0 | 567 ft2 (52.68m2) | 0 / 1 / 0 | Yes | 2024-12-19 |
| 2406 | $855,000 | $830,000 | $647 | $0 | 1,322 ft2 (122.82m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2024-11-27 |
| 4411 | $879,999 | $780,000 | $701 | $0 | 1,256 ft2 (116.69m2) | 2 / 2 / 1 | No | 2024-11-07 |
| 4611 | $665,000 | $655,000 | $529 | $0 | 1,256 ft2 (116.69m2) | 2 / 2 / 0 | No | 2024-08-19 |
| 907 | $365,000 | $350,000 | $837 | $0 | 436 ft2 (40.51m2) | 0 / 1 / 0 | Yes | 2024-08-16 |
| 5405 | $475,000 | $469,000 | $562 | $0 | 845 ft2 (78.50m2) | 1 / 1 / 0 | No | 2024-07-26 |
| 3910 | $1,150,000 | $1,050,000 | $643 | $0 | 1,789 ft2 (166.20m2) | 3 / 2 / 0 | Yes | 2024-06-21 |
| 2304 | $849,000 | $832,000 | $626 | $0 | 1,357 ft2 (126.07m2) | 2 / 2 / 0 | No | 2024-06-19 |
| 4502 | $1,150,000 | $1,050,000 | $643 | $1,863 | 1,789 ft2 (166.20m2) | 3 / 2 / 0 | Yes | 2024-06-17 |
| 3801 | $699,000 | $695,000 | $557 | $1,051 | 1,256 ft2 (116.69m2) | 2 / 2 / 0 | No | 2024-06-13 |
| 5208 | $960,000 | $945,000 | $707 | $0 | 1,357 ft2 (126.07m2) | 2 / 2 / 0 | No | 2024-04-30 |
| 3607 | $495,000 | $460,000 | $707 | $0 | 700 ft2 (65.03m2) | 1 / 1 / 0 | No | 2024-04-18 |
Rented
| Unit # | List Price | Rented Price | $/sf | Int Space | Beds/Baths | Furnished | Waterfront | Date Rented |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2808 | $4,190 | $4,100 | $3 | 1,357 ft2 (126.07m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2026-03-02 |
| 4908 | $4,950 | $4,950 | $4 | 1,357 ft2 (126.07m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2026-02-27 |
| 2008 | $4,100 | $4,100 | $3 | 1,357 ft2 (126.07m2) | 2 / 2 / 0 | No | No | 2026-02-18 |
| 4807 | $2,800 | $2,650 | $4 | 700 ft2 (65.03m2) | 1 / 1 / 0 | No | No | 2026-02-17 |
| 2507 | $3,100 | $3,000 | $4 | 800 ft2 (74.32m2) | 1 / 1 / 0 | No | No | 2026-02-10 |
| 3107 | $3,000 | $3,000 | $4 | 800 ft2 (74.32m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2026-02-01 |
| 907 | $3,200 | $3,200 | $7 | 436 ft2 (40.51m2) | 0 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2026-02-01 |
| 3601 | $4,200 | $4,200 | $3 | 1,256 ft2 (116.69m2) | 2 / 2 / 0 | No | No | 2026-02-01 |
| 2204 | $4,400 | $4,100 | $3 | 1,357 ft2 (126.07m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2026-02-01 |
| 2804 | $4,300 | $4,000 | $3 | 1,357 ft2 (126.07m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2026-01-20 |
| 4008 | $4,000 | $3,800 | $3 | 1,357 ft2 (126.07m2) | 2 / 2 / 0 | No | No | 2026-01-17 |
| 3902 | $6,000 | $5,750 | $3 | 1,789 ft2 (166.20m2) | 3 / 2 / 0 | No | Yes | 2026-01-16 |
| 2909 | $2,400 | $2,350 | $4 | 567 ft2 (52.68m2) | 0 / 1 / 0 | No | No | 2026-01-15 |
| 1611 | $3,900 | $3,900 | $3 | 1,256 ft2 (116.69m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | No | 2026-01-08 |
| 3402 | $6,300 | $6,000 | $4 | 1,789 ft2 (166.20m2) | 3 / 2 / 0 | No | No | 2026-01-05 |
| 1807 | $3,000 | $3,000 | $4 | 700 ft2 (65.03m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | No | 2026-01-05 |
| 1809 | $2,500 | $2,500 | $4 | 567 ft2 (52.68m2) | 0 / 1 / 0 | Yes | No | 2026-01-02 |
| 5209 | $2,500 | $2,350 | $4 | 567 ft2 (52.68m2) | 0 / 1 / 0 | No | Yes | 2026-01-01 |
| 4305 | $3,150 | $3,025 | $4 | 845 ft2 (78.50m2) | 1 / 1 / 0 | No | Yes | 2025-12-30 |
| 3101 | $4,100 | $3,700 | $3 | 1,256 ft2 (116.69m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2025-12-20 |
| 702 | $3,300 | $3,100 | $3 | 952 ft2 (88.44m2) | 2 / 1 / 0 | No | No | 2025-12-19 |
| 4903 | $2,350 | $2,100 | $4 | 567 ft2 (52.68m2) | 0 / 1 / 0 | No | No | 2025-12-17 |
| 2308 | $4,850 | $4,600 | $4 | 1,357 ft2 (126.07m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | No | 2025-12-15 |
| 706 | $2,300 | $2,100 | $5 | 481 ft2 (44.69m2) | 0 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2025-12-15 |
| 5303 | $2,350 | $2,350 | $4 | 567 ft2 (52.68m2) | 0 / 1 / 0 | No | Yes | 2025-12-15 |
| 512 | $3,400 | $3,300 | $4 | 957 ft2 (88.91m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | No | 2025-12-15 |
| 4506 | $4,400 | $4,400 | $3 | 1,322 ft2 (122.82m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2025-11-26 |
| 3908 | $3,800 | $3,800 | $3 | 1,357 ft2 (126.07m2) | 2 / 2 / 0 | No | No | 2025-11-24 |
| 3209 | $2,450 | $2,500 | $4 | 567 ft2 (52.68m2) | 0 / 1 / 0 | Yes | No | 2025-11-20 |
| 3104 | $4,400 | $4,150 | $3 | 1,357 ft2 (126.07m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2025-11-15 |





