Nine on Brickell Listings
Units for Sale
| Unit # | List Price | $/sf | Fee | Interior Space | Beds/Baths | Waterfront | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2313 | $520,000 | $550 | $0 | 945 ft2 (87.79m2) | 1 / 1 / 0 | No | 2025-04-22 |
Units for Rent
| Unit # | List Price | $/sf | Interior Space | Beds/Baths | Furnished | Waterfront | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2411 | $4,150 | $3 | 1,192 ft2 (110.74m2) | 2 / 2 / 0 | No | No | 2026-02-10 |
| 1808 | $3,050 | $4 | 744 ft2 (69.12m2) | 1 / 1 / 0 | No | No | 2026-01-15 |
Sold
| Unit # | List Price | Sold Price | $/sf | Fee | Int Space | Beds/Baths | Waterfront | Date Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1807 | $750,000 | $690,000 | $629 | $1,023 | 1,192 ft2 (110.74m2) | 2 / 2 / 0 | No | 2022-05-31 |
| 1801 | $375,000 | $375,000 | $493 | $511 | 760 ft2 (70.61m2) | 1 / 1 / 0 | No | 2022-03-10 |
| 3005 | $580,000 | $550,000 | $455 | $940 | 1,274 ft2 (118.36m2) | 2 / 2 / 0 | No | 2021-12-23 |
| PH09 | $600,000 | $595,000 | $418 | $0 | 1,434 ft2 (133.22m2) | 2 / 2 / 0 | No | 2021-11-09 |
| 3204 | $529,000 | $515,000 | $387 | $756 | 1,366 ft2 (126.91m2) | 2 / 2 / 0 | No | 2021-08-02 |
| 2109 | $309,000 | $309,000 | $349 | $493 | 886 ft2 (82.31m2) | 1 / 1 / 0 | No | 2021-04-27 |
| 2609 | $319,000 | $309,000 | $360 | $493 | 886 ft2 (82.31m2) | 1 / 1 / 0 | No | 2020-11-30 |
| 2011 | $419,000 | $419,000 | $382 | $660 | 1,096 ft2 (101.82m2) | 2 / 2 / 0 | No | 2020-09-01 |
| 1105 | $429,500 | $380,000 | $337 | $0 | 1,274 ft2 (118.36m2) | 2 / 2 / 0 | No | 2019-06-03 |
Rented
| Unit # | List Price | Rented Price | $/sf | Int Space | Beds/Baths | Furnished | Waterfront | Date Rented |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3214 | $3,950 | $3,850 | $4 | 1,064 ft2 (98.85m2) | 2 / 2 / 0 | No | No | 2026-03-01 |
| 1810 | $3,300 | $3,150 | $4 | 749 ft2 (69.58m2) | 1 / 1 / 0 | No | No | 2025-11-07 |
| 3003 | $3,550 | $3,500 | $4 | 821 ft2 (76.27m2) | 1 / 1 / 0 | No | No | 2025-02-14 |
| 1808 | $3,100 | $3,100 | $4 | 744 ft2 (69.12m2) | 1 / 1 / 0 | No | Yes | 2025-01-25 |
| 2008 | $3,100 | $3,000 | $5 | 674 ft2 (62.62m2) | 1 / 1 / 0 | No | No | 2024-08-02 |
| 3209 | $3,550 | $3,475 | $4 | 819 ft2 (76.09m2) | 1 / 1 / 0 | No | No | 2024-07-29 |
| 3013 | $3,100 | $3,050 | $3 | 1,020 ft2 (94.76m2) | 1 / 1 / 0 | No | No | 2024-05-07 |
| 2313 | $3,600 | $3,500 | $4 | 945 ft2 (87.79m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | No | 2024-04-21 |
| 2503 | $3,600 | $3,500 | $4 | 821 ft2 (76.27m2) | 1 / 1 / 0 | No | No | 2024-02-07 |
| 1808 | $3,000 | $2,875 | $4 | 744 ft2 (69.12m2) | 1 / 1 / 0 | No | Yes | 2024-01-25 |
| 1809 | $3,100 | $3,100 | $4 | 819 ft2 (76.09m2) | 1 / 1 / 0 | No | Yes | 2023-12-04 |
| 1907 | $4,150 | $4,150 | $4 | 1,096 ft2 (101.82m2) | 2 / 2 / 0 | No | No | 2023-06-27 |
| 3013 | $3,250 | $3,050 | $3 | 945 ft2 (87.79m2) | 1 / 1 / 0 | No | No | 2023-05-08 |
| 2313 | $3,500 | $3,500 | $4 | 945 ft2 (87.79m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | No | 2023-04-10 |
| 2607 | $4,100 | $3,750 | $3 | 1,271 ft2 (118.08m2) | 2 / 2 / 0 | No | No | 2022-12-20 |
| 1808 | $3,200 | $3,100 | $4 | 744 ft2 (69.12m2) | 1 / 1 / 0 | No | No | 2022-10-28 |
| 1507 | $4,700 | $4,700 | $4 | 1,096 ft2 (101.82m2) | 2 / 2 / 0 | No | No | 2022-07-01 |
| 2803 | $3,600 | $3,600 | $4 | 821 ft2 (76.27m2) | 1 / 1 / 0 | No | No | 2022-06-30 |
| 2503 | $3,700 | $3,500 | $5 | 821 ft2 (76.27m2) | 1 / 1 / 0 | No | No | 2022-06-27 |
| 1608 | $3,250 | $3,100 | $0 | 0 ft2 (0.00m2) | 1 / 1 / 0 | No | No | 2022-06-01 |
| 1902 | $4,250 | $4,250 | $4 | 1,118 ft2 (103.87m2) | 2 / 2 / 0 | No | No | 2022-05-31 |
| 3013 | $3,350 | $3,300 | $4 | 945 ft2 (87.79m2) | 1 / 1 / 0 | No | No | 2022-04-07 |
| 2107 | $3,950 | $3,950 | $4 | 1,096 ft2 (101.82m2) | 2 / 2 / 0 | No | No | 2022-03-01 |
| 1801 | $2,900 | $2,900 | $4 | 760 ft2 (70.61m2) | 1 / 1 / 0 | No | No | 2022-01-20 |
| 2907 | $4,000 | $4,100 | $3 | 1,192 ft2 (110.74m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2021-11-19 |
| 2209 | $3,000 | $3,000 | $3 | 886 ft2 (82.31m2) | 1 / 1 / 0 | No | No | 2021-11-19 |
| 3003 | $3,200 | $3,200 | $4 | 821 ft2 (76.27m2) | 1 / 1 / 0 | No | No | 2021-11-15 |
| 2010 | $3,000 | $3,000 | $4 | 694 ft2 (64.47m2) | 1 / 1 / 0 | No | No | 2021-11-05 |
| 2104 | $3,850 | $3,850 | $3 | 1,366 ft2 (126.91m2) | 2 / 2 / 0 | No | No | 2021-09-15 |
| 1807 | $4,000 | $4,000 | $3 | 1,192 ft2 (110.74m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | No | 2021-08-05 |





