Brickell Heights West Listings
Units for Sale
| Unit # | List Price | $/sf | Fee | Interior Space | Beds/Baths | Waterfront | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1407 | $500,000 | $722 | $431 | 693 ft2 (64.38m2) | 1 / 1 / 0 | No | 2025-01-22 |
Units for Rent
| Unit # | List Price | $/sf | Interior Space | Beds/Baths | Furnished | Waterfront | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1407 | $3,100 | $4 | 693 ft2 (64.38m2) | 1 / 1 / 0 | No | No | 2026-01-09 |
Sold
| Unit # | List Price | Sold Price | $/sf | Fee | Int Space | Beds/Baths | Waterfront | Date Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4006 | $1,215,000 | $1,190,000 | $942 | $0 | 1,290 ft2 (119.84m2) | 3 / 3 / 1 | No | 2022-06-21 |
| 1601 | $630,000 | $582,300 | $680 | $989 | 926 ft2 (86.03m2) | 2 / 2 / 0 | No | 2022-02-03 |
| 4110 | $365,000 | $312,500 | $470 | $830 | 776 ft2 (72.09m2) | 1 / 1 / 1 | Yes | 2021-03-05 |
| 3604 | $375,000 | $352,500 | $441 | $0 | 851 ft2 (79.06m2) | 1 / 2 / 0 | No | 2021-01-20 |
| 3608 | $460,000 | $445,000 | $511 | $669 | 788 ft2 (73.21m2) | 2 / 2 / 0 | No | 2020-03-11 |
| 2708 | $449,000 | $437,000 | $567 | $0 | 788 ft2 (73.21m2) | 2 / 2 / 0 | No | 2020-02-27 |
Rented
| Unit # | List Price | Rented Price | $/sf | Int Space | Beds/Baths | Furnished | Waterfront | Date Rented |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1606 | $4,800 | $4,650 | $5 | 1,048 ft2 (97.36m2) | 2 / 2 / 0 | No | No | 2025-10-17 |
| 3008 | $4,600 | $4,200 | $6 | 788 ft2 (73.21m2) | 2 / 2 / 0 | No | No | 2025-10-07 |
| 1004 | $3,799 | $3,700 | $4 | 851 ft2 (79.06m2) | 1 / 2 / 0 | No | No | 2025-09-04 |
| 2907 | $3,350 | $3,150 | $6 | 541 ft2 (50.26m2) | 1 / 1 / 0 | No | No | 2025-08-01 |
| 1407 | $3,199 | $3,050 | $5 | 693 ft2 (64.38m2) | 1 / 1 / 0 | No | No | 2025-02-18 |
| 4208 | $5,500 | $5,500 | $5 | 1,049 ft2 (97.46m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | No | 2025-01-27 |
| 2501 | $4,900 | $4,850 | $4 | 1,168 ft2 (108.51m2) | 2 / 2 / 0 | No | No | 2024-12-02 |
| 1908 | $4,300 | $4,100 | $5 | 788 ft2 (73.21m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | No | 2024-07-16 |
| 2907 | $3,290 | $3,290 | $6 | 541 ft2 (50.26m2) | 1 / 1 / 0 | No | No | 2024-07-01 |
| 1606 | $4,800 | $4,700 | $5 | 1,048 ft2 (97.36m2) | 2 / 2 / 0 | No | No | 2024-06-14 |
| 1605 | $4,000 | $4,000 | $4 | 965 ft2 (89.65m2) | 1 / 2 / 0 | No | No | 2024-06-10 |
| 4208 | $5,250 | $5,000 | $5 | 1,049 ft2 (97.46m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | No | 2024-01-15 |
| 3006 | $5,000 | $5,000 | $5 | 1,053 ft2 (97.83m2) | 2 / 2 / 0 | No | No | 2023-12-19 |
| 1407 | $3,300 | $3,100 | $5 | 693 ft2 (64.38m2) | 1 / 1 / 0 | No | No | 2023-12-10 |
| 2501 | $4,850 | $4,700 | $4 | 1,168 ft2 (108.51m2) | 2 / 2 / 0 | No | No | 2023-12-01 |
| 4208 | $5,500 | $5,000 | $5 | 1,049 ft2 (97.46m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | No | 2023-08-18 |
| 1606 | $4,500 | $4,500 | $4 | 1,048 ft2 (97.36m2) | 2 / 2 / 0 | No | No | 2023-05-01 |
| 4208 | $5,500 | $5,200 | $5 | 1,049 ft2 (97.46m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | No | 2023-03-31 |
| 1208 | $4,175 | $4,000 | $4 | 980 ft2 (91.04m2) | 2 / 2 / 0 | No | No | 2023-03-22 |
| 2605 | $3,600 | $3,600 | $4 | 962 ft2 (89.37m2) | 1 / 2 / 0 | No | No | 2022-12-19 |
| 2907 | $3,150 | $3,150 | $6 | 541 ft2 (50.26m2) | 1 / 1 / 0 | No | No | 2022-04-01 |
| 1908 | $4,000 | $4,000 | $5 | 788 ft2 (73.21m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | No | 2022-02-15 |
| 2605 | $3,500 | $3,500 | $4 | 962 ft2 (89.37m2) | 1 / 2 / 0 | No | No | 2022-01-14 |
| 4208 | $5,000 | $5,150 | $5 | 1,049 ft2 (97.46m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | No | 2021-12-23 |
| 2102 | $3,500 | $3,200 | $5 | 682 ft2 (63.36m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | No | 2021-11-01 |
| 3006 | $4,500 | $4,500 | $4 | 1,053 ft2 (97.83m2) | 2 / 2 / 0 | No | No | 2021-11-01 |
| 1004 | $3,000 | $3,150 | $4 | 851 ft2 (79.06m2) | 1 / 2 / 0 | No | No | 2021-11-01 |
| 1407 | $2,850 | $2,850 | $4 | 693 ft2 (64.38m2) | 1 / 1 / 0 | No | No | 2021-10-25 |
| 2501 | $4,200 | $4,200 | $4 | 1,168 ft2 (108.51m2) | 2 / 2 / 0 | No | No | 2021-09-29 |
| 3609 | $2,605 | $2,700 | $4 | 684 ft2 (63.55m2) | 1 / 1 / 1 | No | No | 2021-08-09 |





