Paramount on the Bay Listings
Units for Sale
| Unit # | List Price | $/sf | Fee | Interior Space | Beds/Baths | Waterfront | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1906 | $1,690,000 | $1,014 | $0 | 1,666 ft2 (154.78m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | 2025-11-14 |
| 1708 | $1,050,000 | $931 | $0 | 1,128 ft2 (104.79m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2025-02-14 |
| TH103 | $895,000 | $547 | $0 | 1,637 ft2 (152.08m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2025-11-04 |
| 2702 | $2,400,000 | $1,090 | $0 | 2,201 ft2 (204.48m2) | 3 / 3 / 1 | Yes | 2025-09-29 |
| TH 104 | $1,020,000 | $623 | $0 | 1,637 ft2 (152.08m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2025-03-07 |
| PH4302 | $5,850,000 | $1,318 | $0 | 4,437 ft2 (412.21m2) | 4 / 4 / 1 | Yes | 2026-01-29 |
| 2801 | $1,450,000 | $913 | $0 | 1,588 ft2 (147.53m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | 2025-07-07 |
| 1204 | $1,018,000 | $897 | $1,793 | 1,135 ft2 (105.44m2) | 2 / 2 / 0 | No | 2026-01-13 |
| 1510 | $1,875,000 | $1,117 | $0 | 1,679 ft2 (155.98m2) | 3 / 3 / 0 | Yes | 2026-01-08 |
| 3102 | $2,300,000 | $1,045 | $0 | 2,201 ft2 (204.48m2) | 3 / 3 / 1 | Yes | 2026-02-19 |
| 1205 | $889,000 | $775 | $0 | 1,147 ft2 (106.56m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2026-02-03 |
| 3407 | $1,750,000 | $1,046 | $0 | 1,673 ft2 (155.43m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | 2026-02-18 |
| 1604 | $885,000 | $780 | $0 | 1,135 ft2 (105.44m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2025-11-24 |
| 1006 | $1,499,000 | $900 | $0 | 1,666 ft2 (154.78m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | 2025-08-26 |
| 2401 | $1,399,000 | $881 | $0 | 1,588 ft2 (147.53m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | 2025-11-20 |
| PH-4104 | $4,500,000 | $1,582 | $0 | 2,845 ft2 (264.31m2) | 4 / 4 / 1 | Yes | 2026-01-29 |
| 2007 | $1,595,500 | $954 | $2,745 | 1,673 ft2 (155.43m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | 2025-11-08 |
| 1603 | $1,650,000 | $966 | $0 | 1,708 ft2 (158.68m2) | 3 / 3 / 0 | Yes | 2026-01-14 |
Units for Rent
| Unit # | List Price | $/sf | Interior Space | Beds/Baths | Furnished | Waterfront | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3303 | $14,000 | $8 | 1,708 ft2 (158.68m2) | 3 / 3 / 0 | Yes | Yes | 2026-03-04 |
Sold
| Unit # | List Price | Sold Price | $/sf | Fee | Int Space | Beds/Baths | Waterfront | Date Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 810 | $1,750,000 | $1,750,000 | $1,042 | $0 | 1,679 ft2 (155.98m2) | 3 / 3 / 0 | Yes | 2026-02-27 |
| 1008 | $900,000 | $870,000 | $798 | $0 | 1,128 ft2 (104.79m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2026-02-24 |
| 2206 | $1,525,000 | $1,420,000 | $915 | $0 | 1,666 ft2 (154.78m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | 2026-02-20 |
| 2302 | $2,350,000 | $2,150,000 | $1,068 | $0 | 2,201 ft2 (204.48m2) | 3 / 3 / 1 | No | 2026-02-17 |
| 4103 | $1,625,000 | $1,672,800 | $951 | $0 | 1,708 ft2 (158.68m2) | 3 / 3 / 0 | Yes | 2026-01-27 |
| 3106 | $1,595,000 | $1,500,000 | $957 | $0 | 1,666 ft2 (154.78m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | 2026-01-05 |
| 2907 | $1,550,000 | $1,450,000 | $926 | $0 | 1,673 ft2 (155.43m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | 2025-12-29 |
| 3701 | $1,300,000 | $1,300,000 | $819 | $0 | 1,588 ft2 (147.53m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | 2025-12-23 |
| 3108 | $899,000 | $899,000 | $797 | $0 | 1,128 ft2 (104.79m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2025-12-18 |
| 4101 | $1,510,000 | $1,375,000 | $951 | $2,187 | 1,588 ft2 (147.53m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | 2025-11-21 |
| 3310 | $2,150,000 | $1,975,000 | $1,281 | $0 | 1,679 ft2 (155.98m2) | 3 / 3 / 0 | Yes | 2025-11-07 |
| 1203 | $1,600,000 | $1,430,000 | $937 | $0 | 1,708 ft2 (158.68m2) | 3 / 3 / 0 | Yes | 2025-10-20 |
| 3105 | $975,000 | $930,000 | $850 | $0 | 1,147 ft2 (106.56m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2025-08-06 |
| 2402 | $1,950,000 | $1,700,000 | $886 | $0 | 2,201 ft2 (204.48m2) | 3 / 3 / 1 | Yes | 2025-06-27 |
| 903 | $1,575,000 | $1,470,000 | $922 | $0 | 1,708 ft2 (158.68m2) | 3 / 3 / 0 | Yes | 2025-06-24 |
| 2207 | $1,500,000 | $1,400,000 | $897 | $0 | 1,673 ft2 (155.43m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | 2025-06-16 |
| 1110 | $1,750,000 | $1,725,000 | $1,042 | $0 | 1,679 ft2 (155.98m2) | 3 / 3 / 0 | Yes | 2025-06-05 |
| 2701 | $1,475,000 | $1,428,000 | $929 | $0 | 1,588 ft2 (147.53m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | 2025-05-08 |
| 1509 | $899,000 | $850,000 | $797 | $0 | 1,128 ft2 (104.79m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2025-04-15 |
| 2602 | $2,300,000 | $2,050,000 | $1,045 | $0 | 2,201 ft2 (204.48m2) | 3 / 3 / 1 | Yes | 2025-04-10 |
| 3607 | $1,694,500 | $1,620,000 | $1,013 | $2,750 | 1,673 ft2 (155.43m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | 2025-03-25 |
| 3110 | $2,100,000 | $2,000,000 | $1,251 | $2,307 | 1,679 ft2 (155.98m2) | 3 / 3 / 0 | Yes | 2025-03-20 |
| 4102 | $2,599,000 | $2,200,000 | $1,181 | $3,000 | 2,201 ft2 (204.48m2) | 3 / 3 / 1 | Yes | 2025-01-22 |
| 3308 | $1,025,000 | $935,000 | $909 | $0 | 1,128 ft2 (104.79m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2024-12-04 |
| 1508 | $1,050,000 | $950,000 | $931 | $0 | 1,128 ft2 (104.79m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2024-12-03 |
| 2305 | $999,999 | $950,000 | $872 | $0 | 1,147 ft2 (106.56m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2024-09-09 |
| PH3906 | $4,095,000 | $4,000,000 | $1,025 | $4,921 | 3,996 ft2 (371.24m2) | 5 / 5 / 1 | Yes | 2024-07-16 |
| 708 | $898,000 | $888,000 | $796 | $0 | 1,128 ft2 (104.79m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2024-06-26 |
| 801 | $950,000 | $1,180,000 | $598 | $0 | 1,588 ft2 (147.53m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | 2024-05-23 |
| 607 | $1,550,000 | $1,530,000 | $926 | $2,272 | 1,673 ft2 (155.43m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | 2024-05-15 |
Rented
| Unit # | List Price | Rented Price | $/sf | Int Space | Beds/Baths | Furnished | Waterfront | Date Rented |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703 | $10,900 | $10,900 | $6 | 1,708 ft2 (158.68m2) | 3 / 3 / 0 | Yes | Yes | 2026-02-26 |
| 2903 | $11,000 | $10,000 | $6 | 1,708 ft2 (158.68m2) | 3 / 3 / 0 | Yes | Yes | 2026-02-04 |
| 3505 | $6,400 | $6,200 | $6 | 1,147 ft2 (106.56m2) | 1 / 2 / 0 | No | No | 2026-02-04 |
| 2404 | $7,000 | $7,000 | $6 | 1,135 ft2 (105.44m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2026-02-01 |
| 809 | $6,350 | $6,350 | $6 | 1,128 ft2 (104.79m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2026-02-01 |
| 3510 | $12,500 | $10,000 | $7 | 1,679 ft2 (155.98m2) | 3 / 3 / 0 | No | Yes | 2026-02-01 |
| 2404 | $7,000 | $7,000 | $6 | 1,135 ft2 (105.44m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2025-12-15 |
| 1905 | $6,415 | $6,250 | $6 | 1,147 ft2 (106.56m2) | 1 / 2 / 0 | No | Yes | 2025-11-24 |
| 1101 | $6,800 | $6,800 | $4 | 1,588 ft2 (147.53m2) | 2 / 2 / 1 | No | No | 2025-11-21 |
| 3304 | $6,200 | $6,200 | $5 | 1,135 ft2 (105.44m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2025-11-15 |
| 305 | $5,900 | $6,000 | $4 | 1,637 ft2 (152.08m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | No | 2025-11-14 |
| 3501 | $8,500 | $8,000 | $5 | 1,588 ft2 (147.53m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | Yes | 2025-11-07 |
| 2801 | $7,750 | $7,500 | $5 | 1,588 ft2 (147.53m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | Yes | 2025-10-27 |
| 2601 | $7,800 | $7,150 | $5 | 1,588 ft2 (147.53m2) | 2 / 2 / 1 | No | Yes | 2025-10-22 |
| 3904 | $5,850 | $5,700 | $5 | 1,135 ft2 (105.44m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2025-10-01 |
| 3009 | $5,900 | $5,800 | $5 | 1,128 ft2 (104.79m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | No | 2025-10-01 |
| 4004 | $6,500 | $6,350 | $6 | 1,135 ft2 (105.44m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2025-10-01 |
| 1402 | $13,000 | $11,000 | $6 | 2,201 ft2 (204.48m2) | 3 / 4 / 0 | Yes | Yes | 2025-09-10 |
| 2005 | $6,100 | $5,650 | $5 | 1,147 ft2 (106.56m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2025-09-05 |
| 2105 | $6,700 | $6,000 | $6 | 1,147 ft2 (106.56m2) | 1 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2025-09-01 |
| 3706 | $7,775 | $7,700 | $5 | 1,666 ft2 (154.78m2) | 2 / 2 / 1 | No | Yes | 2025-08-29 |
| 1602 | $10,500 | $10,200 | $5 | 2,201 ft2 (204.48m2) | 4 / 3 / 1 | No | Yes | 2025-08-15 |
| 1008 | $6,200 | $6,200 | $5 | 1,214 ft2 (112.78m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2025-08-11 |
| 3308 | $6,500 | $6,300 | $6 | 1,128 ft2 (104.79m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2025-08-01 |
| 3507 | $7,950 | $7,700 | $5 | 1,673 ft2 (155.43m2) | 2 / 2 / 1 | No | Yes | 2025-08-01 |
| 2508 | $5,900 | $5,500 | $5 | 1,128 ft2 (104.79m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2025-07-11 |
| 3006 | $7,800 | $7,800 | $5 | 1,666 ft2 (154.78m2) | 2 / 2 / 1 | No | Yes | 2025-07-01 |
| 3408 | $6,245 | $6,150 | $6 | 1,128 ft2 (104.79m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2025-07-01 |
| 3508 | $6,500 | $6,500 | $6 | 1,128 ft2 (104.79m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2025-06-16 |
| 2007 | $7,900 | $7,500 | $5 | 1,673 ft2 (155.43m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | Yes | 2025-06-06 |





