Roney Palace Listings
Units for Sale
| Unit # | List Price | $/sf | Fee | Interior Space | Beds/Baths | Waterfront | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1532 | $900,000 | $1,184 | $1,561 | 760 ft2 (70.61m2) | 0 / 1 / 0 | Yes | 2025-05-06 |
| 1414/1415 | $2,799,000 | $1,707 | $0 | 1,640 ft2 (152.36m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2025-11-06 |
| 634/635 | $3,100,000 | $1,890 | $0 | 1,640 ft2 (152.36m2) | 2 / 2 / 1 | No | 2026-01-26 |
| 1006 | $2,290,000 | $1,862 | $0 | 1,230 ft2 (114.27m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2026-01-29 |
| 543 | $630,000 | $955 | $0 | 660 ft2 (61.32m2) | 0 / 1 / 0 | Yes | 2026-02-11 |
| 802 | $1,299,000 | $1,476 | $0 | 880 ft2 (81.75m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2026-03-05 |
| 427 | $769,000 | $1,012 | $0 | 760 ft2 (70.61m2) | 0 / 1 / 0 | Yes | 2026-04-24 |
| 404 | $1,125,000 | $1,278 | $0 | 880 ft2 (81.75m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2026-05-13 |
| 407 | $2,380,000 | $1,935 | $0 | 1,230 ft2 (114.27m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2025-06-29 |
| 736 | $799,000 | $1,051 | $0 | 760 ft2 (70.61m2) | 0 / 1 / 0 | Yes | 2025-10-20 |
| 1204 | $1,425,000 | $1,619 | $0 | 880 ft2 (81.75m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2026-03-09 |
| 1523-24 | $2,900,000 | $1,859 | $0 | 1,560 ft2 (144.93m2) | 3 / 3 / 0 | No | 2025-09-18 |
| 833 | $1,465,000 | $1,526 | $0 | 960 ft2 (89.19m2) | 2 / 1 / 1 | Yes | 2026-07-06 |
| 326 | $1,600,000 | $1,356 | $0 | 1,180 ft2 (109.63m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2026-07-06 |
| 931 | $679,000 | $893 | $0 | 760 ft2 (70.61m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2026-03-21 |
| 415 | $3,690,000 | $4,193 | $0 | 880 ft2 (81.75m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2026-05-18 |
| 1015 | $1,495,000 | $1,699 | $0 | 880 ft2 (81.75m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2025-10-05 |
| 1531 | $850,000 | $1,118 | $1,562 | 760 ft2 (70.61m2) | 0 / 1 / 0 | Yes | 2025-05-06 |
| 719 | $1,690,000 | $1,878 | $0 | 900 ft2 (83.61m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2026-01-15 |
| 731 | $750,000 | $987 | $0 | 760 ft2 (70.61m2) | 0 / 1 / 0 | Yes | 2026-07-07 |
| PH22 | $1,975,000 | $1,606 | $0 | 1,230 ft2 (114.27m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2026-07-01 |
| 311 | $824,500 | $1,374 | $0 | 600 ft2 (55.74m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2026-03-25 |
| 837 | $2,150,000 | $2,240 | $2,126 | 960 ft2 (89.19m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2024-05-03 |
| 1632 | $900,000 | $1,184 | $0 | 760 ft2 (70.61m2) | 0 / 1 / 0 | Yes | 2026-01-06 |
| 836 | $900,000 | $1,184 | $0 | 760 ft2 (70.61m2) | 0 / 1 / 0 | Yes | 2025-10-06 |
| 432 | $900,000 | $1,184 | $0 | 760 ft2 (70.61m2) | 0 / 1 / 0 | Yes | 2026-04-20 |
| 327 | $659,000 | $867 | $0 | 760 ft2 (70.61m2) | 0 / 1 / 0 | Yes | 2025-08-28 |
| 1633 | $1,675,000 | $1,745 | $0 | 960 ft2 (89.19m2) | 1 / 1 / 1 | Yes | 2026-02-03 |
| 1626 | $2,200,000 | $1,864 | $0 | 1,180 ft2 (109.63m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2023-04-13 |
| 423 | $690,000 | $1,045 | $0 | 660 ft2 (61.32m2) | 0 / 1 / 0 | Yes | 2026-01-14 |
Units for Rent
| Unit # | List Price | $/sf | Interior Space | Beds/Baths | Furnished | Waterfront | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | $6,000 | $7 | 900 ft2 (83.61m2) | 1 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2021-07-12 |
| 328 | $5,000 | $7 | 760 ft2 (70.61m2) | 0 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2021-10-15 |
| 938 | $12,500 | $14 | 900 ft2 (83.61m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2022-02-10 |
| 641 | $15,750 | $8 | 1,920 ft2 (178.37m2) | 3 / 3 / 0 | Yes | Yes | 2022-08-26 |
| 1609 | $11,500 | $8 | 1,480 ft2 (137.50m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2023-06-07 |
| 1632 | $6,300 | $8 | 760 ft2 (70.61m2) | 0 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2023-07-20 |
| 1121 | $12,000 | $20 | 600 ft2 (55.74m2) | 0 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2023-09-28 |
| 1126 | $12,000 | $10 | 1,180 ft2 (109.63m2) | 3 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2023-11-28 |
| 617 | $7,900 | $9 | 840 ft2 (78.04m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2024-08-26 |
| 1209 | $11,500 | $8 | 1,480 ft2 (137.50m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2024-12-02 |
| 1206 | $7,500 | $6 | 1,230 ft2 (114.27m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2024-12-16 |
| 11281129 | $10,000 | $7 | 1,360 ft2 (126.35m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | Yes | 2025-01-29 |
| 6072B | $14,000 | $11 | 1,230 ft2 (114.27m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | Yes | 2025-03-07 |
| 630 | $9,300 | $7 | 1,360 ft2 (126.35m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2025-06-12 |
| 716 | $6,500 | $7 | 960 ft2 (89.19m2) | 1 / 1 / 1 | Yes | Yes | 2025-08-01 |
| 542 | $8,000 | $12 | 660 ft2 (61.32m2) | 0 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2025-08-23 |
| 1015 | $8,625 | $10 | 880 ft2 (81.75m2) | 1 / 1 / 0 | No | Yes | 2025-09-23 |
| 619 | $7,000 | $8 | 900 ft2 (83.61m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2025-10-28 |
| 836 | $9,500 | $13 | 760 ft2 (70.61m2) | 0 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2025-11-05 |
| 634 | $25,000 | $15 | 1,720 ft2 (159.79m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2025-11-17 |
| 1025 | $11,000 | $13 | 850 ft2 (78.97m2) | 1 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2025-12-20 |
| 507 | $9,000 | $7 | 1,230 ft2 (114.27m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2025-12-22 |
| 408 | $11,500 | $9 | 1,230 ft2 (114.27m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2025-12-30 |
| 1425 | $9,500 | $11 | 850 ft2 (78.97m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2025-12-20 |
| 810 | $10,000 | $7 | 1,480 ft2 (137.50m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2026-01-14 |
| 621 | $3,750 | $6 | 600 ft2 (55.74m2) | 0 / 1 / 0 | No | Yes | 2026-02-11 |
| 1501 | $6,900 | $8 | 900 ft2 (83.61m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2026-03-16 |
| 624 | $15,000 | $10 | 1,560 ft2 (144.93m2) | 2 / 3 / 0 | Yes | Yes | 2026-03-20 |
| 533 | $3,500 | $4 | 980 ft2 (91.04m2) | 1 / 1 / 1 | Yes | Yes | 2026-03-26 |
| 432 | $6,600 | $9 | 760 ft2 (70.61m2) | 0 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2026-04-21 |
Sold
| Unit # | List Price | Sold Price | $/sf | Fee | Int Space | Beds/Baths | Waterfront | Date Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041/42 | $1,999,000 | $1,850,000 | $1,587 | $0 | 1,260 ft2 (117.06m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2026-07-01 |
| 1038/1039 | $3,400,000 | $3,000,000 | $1,828 | $0 | 1,860 ft2 (172.80m2) | 3 / 2 / 1 | Yes | 2026-05-22 |
| 1201 | $1,399,000 | $1,400,000 | $1,554 | $0 | 900 ft2 (83.61m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2026-05-14 |
| 1429 | $799,000 | $805,000 | $1,332 | $1,382 | 600 ft2 (55.74m2) | 0 / 1 / 0 | Yes | 2026-05-11 |
| 908 | $1,800,000 | $1,700,000 | $1,463 | $0 | 1,230 ft2 (114.27m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2026-04-30 |
| 1619 | $1,750,000 | $1,625,000 | $1,944 | $0 | 900 ft2 (83.61m2) | 1 / 2 / 0 | Yes | 2026-04-29 |
| 628 | $800,000 | $750,000 | $1,053 | $0 | 760 ft2 (70.61m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2026-04-28 |
| 1005 | $1,545,000 | $1,470,000 | $1,609 | $0 | 960 ft2 (89.19m2) | 1 / 2 / 0 | Yes | 2026-04-22 |
| 1008 | $2,390,000 | $2,300,000 | $1,943 | $0 | 1,230 ft2 (114.27m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2026-03-27 |
| PH18 | $2,050,000 | $1,832,000 | $1,667 | $0 | 1,230 ft2 (114.27m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2026-03-02 |
| 802 | $1,151,600 | $1,050,000 | $1,309 | $0 | 880 ft2 (81.75m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2026-02-27 |
| 329 | $689,000 | $640,000 | $1,148 | $1,327 | 600 ft2 (55.74m2) | 0 / 1 / 0 | Yes | 2026-02-24 |
| 1135 | $750,000 | $730,000 | $987 | $0 | 760 ft2 (70.61m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2026-02-09 |
| 1631 | $699,000 | $650,000 | $920 | $0 | 760 ft2 (70.61m2) | 0 / 1 / 0 | Yes | 2026-01-16 |
| 1501 | $1,195,000 | $1,090,000 | $1,328 | $0 | 900 ft2 (83.61m2) | 1 / 1 / 1 | Yes | 2026-01-12 |
| 1025 | $1,350,000 | $1,200,000 | $1,588 | $0 | 850 ft2 (78.97m2) | 1 / 1 / 1 | Yes | 2025-12-19 |
| 1425 | $1,349,000 | $1,265,000 | $1,587 | $0 | 850 ft2 (78.97m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2025-12-19 |
| 416 | $1,560,000 | $1,500,000 | $1,625 | $0 | 960 ft2 (89.19m2) | 1 / 2 / 0 | Yes | 2025-09-01 |
| 1407 | $2,450,000 | $2,400,000 | $1,992 | $0 | 1,230 ft2 (114.27m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2025-08-07 |
| 1418 | $1,195,000 | $1,100,000 | $1,423 | $0 | 840 ft2 (78.04m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2025-06-02 |
| 1622 | $825,000 | $795,000 | $1,250 | $0 | 660 ft2 (61.32m2) | 0 / 1 / 0 | Yes | 2025-05-07 |
| 914 | $950,000 | $925,000 | $1,250 | $0 | 760 ft2 (70.61m2) | 0 / 1 / 0 | Yes | 2025-02-24 |
| 1637 | $1,399,000 | $1,350,000 | $1,457 | $0 | 960 ft2 (89.19m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2025-02-24 |
| 509 | $2,590,000 | $2,150,000 | $1,750 | $0 | 1,480 ft2 (137.50m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2025-02-14 |
| 1618 | $1,400,000 | $1,299,000 | $1,667 | $0 | 840 ft2 (78.04m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2024-12-02 |
| 320 | $495,000 | $462,500 | $825 | $0 | 600 ft2 (55.74m2) | 0 / 1 / 0 | Yes | 2024-11-12 |
| 432 | $895,000 | $855,000 | $1,178 | $0 | 760 ft2 (70.61m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2024-11-07 |
| 920 | $830,000 | $830,000 | $1,383 | $0 | 600 ft2 (55.74m2) | 0 / 1 / 0 | Yes | 2024-10-24 |
| 1419 | $1,325,000 | $1,311,758 | $1,472 | $0 | 900 ft2 (83.61m2) | 1 / 1 / 1 | Yes | 2024-10-18 |
| 1423 | $699,000 | $655,000 | $1,059 | $0 | 660 ft2 (61.32m2) | 0 / 1 / 0 | Yes | 2024-10-08 |
Rented
| Unit # | List Price | Rented Price | $/sf | Int Space | Beds/Baths | Furnished | Waterfront | Date Rented |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 926 | $11,900 | $11,900 | $10 | 1,180 ft2 (109.63m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2026-07-21 |
| 421 | $4,500 | $5,130 | $8 | 600 ft2 (55.74m2) | 0 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2026-07-15 |
| 439 | $7,750 | $6,750 | $8 | 960 ft2 (89.19m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2026-07-15 |
| 840 | $5,500 | $5,000 | $6 | 880 ft2 (81.75m2) | 1 / 1 / 0 | No | Yes | 2026-07-15 |
| 528 | $3,700 | $3,500 | $5 | 760 ft2 (70.61m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2026-07-10 |
| 1421 | $4,000 | $3,500 | $7 | 600 ft2 (55.74m2) | 0 / 1 / 0 | No | Yes | 2026-07-08 |
| 505 | $7,900 | $7,800 | $8 | 960 ft2 (89.19m2) | 1 / 1 / 1 | Yes | Yes | 2026-07-06 |
| 401 | $6,500 | $6,000 | $7 | 900 ft2 (83.61m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2026-06-23 |
| 1636 | $4,850 | $4,800 | $6 | 760 ft2 (70.61m2) | 0 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2026-06-17 |
| 1229 | $3,300 | $3,000 | $6 | 600 ft2 (55.74m2) | 0 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2026-06-01 |
| 632 | $4,500 | $4,500 | $6 | 760 ft2 (70.61m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | No | 2026-06-01 |
| 1234 | $4,900 | $4,600 | $6 | 880 ft2 (81.75m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2026-05-29 |
| 1624 | $9,000 | $8,500 | $10 | 900 ft2 (83.61m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2026-05-27 |
| 334 | $4,495 | $4,350 | $5 | 880 ft2 (81.75m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2026-05-15 |
| 335 | $3,900 | $3,600 | $5 | 760 ft2 (70.61m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2026-05-08 |
| 1525 | $5,500 | $5,200 | $6 | 850 ft2 (78.97m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2026-04-29 |
| 1139 | $10,500 | $10,000 | $11 | 960 ft2 (89.19m2) | 1 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2026-04-20 |
| 1531 | $4,000 | $3,500 | $5 | 760 ft2 (70.61m2) | 0 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2026-04-06 |
| 541 | $4,500 | $5,000 | $8 | 600 ft2 (55.74m2) | 0 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2026-04-01 |
| 1232 | $3,550 | $3,450 | $5 | 760 ft2 (70.61m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2026-03-01 |
| 839 | $8,500 | $8,500 | $9 | 960 ft2 (89.19m2) | 1 / 1 / 1 | No | Yes | 2026-02-23 |
| 1543 | $4,500 | $5,130 | $7 | 660 ft2 (61.32m2) | 0 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2026-02-11 |
| 425 | $4,600 | $4,600 | $5 | 850 ft2 (78.97m2) | 1 / 1 / 1 | Yes | Yes | 2026-01-16 |
| 1440 | $20,000 | $17,100 | $23 | 880 ft2 (81.75m2) | 1 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2026-01-01 |
| 1002 | $7,000 | $9,120 | $8 | 880 ft2 (81.75m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2026-01-01 |
| 420 | $3,450 | $5,000 | $6 | 600 ft2 (55.74m2) | 0 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2025-12-30 |
| 1416 | $9,000 | $10,200 | $9 | 960 ft2 (89.19m2) | 1 / 1 / 1 | Yes | Yes | 2025-12-29 |
| 811 | $7,100 | $7,500 | $12 | 600 ft2 (55.74m2) | 0 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2025-12-29 |
| 1011-1012 | $27,000 | $40,800 | $19 | 1,391 ft2 (129.23m2) | 2 / 3 / 0 | No | Yes | 2025-12-29 |
| 341 | $7,500 | $7,500 | $13 | 600 ft2 (55.74m2) | 0 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2025-12-28 |





