St Tropez Listings
Units for Sale
| Unit # | List Price | $/sf | Fee | Interior Space | Beds/Baths | Waterfront | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No listings found | ||||||||
Units for Rent
| Unit # | List Price | $/sf | Interior Space | Beds/Baths | Furnished | Waterfront | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No listings found | |||||||
Sold
| Unit # | List Price | Sold Price | $/sf | Fee | Int Space | Beds/Baths | Waterfront | Date Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-B | $1,795,000 | $1,747,000 | $1,068 | $0 | 1,680 ft2 (156.08m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2026-02-26 |
| 18-C | $1,100,000 | $975,000 | $780 | $0 | 1,410 ft2 (130.99m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2025-12-16 |
| 19-C | $1,375,000 | $1,275,000 | $975 | $0 | 1,410 ft2 (130.99m2) | 2 / 2 / 0 | No | 2025-10-08 |
| 15-B | $1,375,000 | $1,375,000 | $818 | $0 | 1,680 ft2 (156.08m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2025-03-04 |
| 21-B | $1,995,000 | $1,775,000 | $1,188 | $0 | 1,680 ft2 (156.08m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2025-01-31 |
| 6-D | $895,000 | $850,000 | $635 | $0 | 1,410 ft2 (130.99m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2024-12-09 |
| 15-D | $1,200,000 | $1,106,000 | $851 | $0 | 1,410 ft2 (130.99m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2024-11-22 |
| 15-C | $999,000 | $880,000 | $709 | $0 | 1,410 ft2 (130.99m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2024-11-22 |
| 2304 | $1,200,000 | $999,000 | $851 | $0 | 1,410 ft2 (130.99m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2023-12-11 |
| 2802 PHB | $1,580,000 | $1,450,000 | $940 | $0 | 1,680 ft2 (156.08m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2023-09-28 |
| 21-B | $1,525,000 | $1,400,000 | $908 | $1,096 | 1,680 ft2 (156.08m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2023-02-03 |
| 15-D | $917,000 | $912,000 | $650 | $0 | 1,410 ft2 (130.99m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2022-08-19 |
| PH-D | $1,535,000 | $1,450,000 | $1,089 | $0 | 1,410 ft2 (130.99m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2022-08-17 |
| 16-D | $960,000 | $935,000 | $681 | $0 | 1,410 ft2 (130.99m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2021-12-09 |
| 21-D | $895,000 | $835,000 | $635 | $926 | 1,410 ft2 (130.99m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2021-08-23 |
| 1903 | $895,000 | $880,000 | $635 | $877 | 1,410 ft2 (130.99m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2021-08-16 |
| 501 | $1,399,000 | $1,225,000 | $833 | $990 | 1,680 ft2 (156.08m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2021-07-02 |
| 6-B | $939,000 | $890,000 | $559 | $991 | 1,680 ft2 (156.08m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2021-06-02 |
| 21-D | $635,000 | $600,000 | $450 | $877 | 1,410 ft2 (130.99m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2021-04-29 |
| 2704-D | $849,000 | $840,000 | $602 | $897 | 1,410 ft2 (130.99m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2021-02-25 |
| TS-C, 2703 | $990,000 | $970,000 | $702 | $877 | 1,410 ft2 (130.99m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2021-02-05 |
| 20-B | $949,000 | $870,000 | $565 | $937 | 1,680 ft2 (156.08m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2020-05-26 |
| 2601 | $1,025,000 | $1,010,000 | $610 | $937 | 1,680 ft2 (156.08m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2020-04-30 |
| 9-D | $549,750 | $530,000 | $390 | $877 | 1,410 ft2 (130.99m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2019-12-16 |
| 20-A | $1,000,000 | $975,000 | $595 | $937 | 1,680 ft2 (156.08m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2019-09-12 |
| 2603 S-C | $883,000 | $848,000 | $626 | $877 | 1,410 ft2 (130.99m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2019-04-15 |
Rented
| Unit # | List Price | Rented Price | $/sf | Int Space | Beds/Baths | Furnished | Waterfront | Date Rented |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-A | $7,400 | $7,200 | $4 | 1,680 ft2 (156.08m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2026-01-06 |
| 2404 | $6,500 | $6,500 | $5 | 1,410 ft2 (130.99m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2025-09-24 |
| PH-D | $5,500 | $5,500 | $4 | 1,410 ft2 (130.99m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | No | 2024-10-31 |
| 18-C | $4,900 | $4,800 | $3 | 1,410 ft2 (130.99m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2024-02-20 |
| 11-A | $6,500 | $6,000 | $4 | 1,680 ft2 (156.08m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2023-11-02 |
| 2704 | $4,900 | $4,200 | $3 | 1,410 ft2 (130.99m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2023-10-02 |
| 1503 | $5,800 | $5,500 | $0 | 0 ft2 (0.00m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2023-06-01 |
| 9-D | $6,450 | $6,750 | $5 | 1,410 ft2 (130.99m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2023-01-02 |
| 7-D | $4,000 | $4,000 | $3 | 1,410 ft2 (130.99m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2023-01-01 |
| 2704 | $5,300 | $5,300 | $4 | 1,410 ft2 (130.99m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2022-12-12 |
| 20-C | $4,900 | $4,900 | $3 | 1,410 ft2 (130.99m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2022-04-01 |
| 21-C | $5,100 | $5,000 | $4 | 1,410 ft2 (130.99m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2022-03-01 |
| 14-C | $4,990 | $4,600 | $4 | 1,410 ft2 (130.99m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2021-12-16 |
| 9-D | $6,500 | $6,500 | $5 | 1,410 ft2 (130.99m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2021-10-22 |
| 1503 | $4,900 | $5,500 | $3 | 1,410 ft2 (130.99m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2021-09-01 |
| 19-D | $5,000 | $5,000 | $4 | 1,410 ft2 (130.99m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2021-08-15 |
| 2704-D | $3,850 | $3,800 | $3 | 1,410 ft2 (130.99m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2021-07-01 |
| 18-C | $3,400 | $3,600 | $2 | 1,410 ft2 (130.99m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2021-05-27 |
| 11C | $3,400 | $3,200 | $2 | 1,410 ft2 (130.99m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2021-03-17 |
| 16-D | $3,200 | $3,200 | $2 | 1,410 ft2 (130.99m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2020-12-04 |
| 21-B | $3,200 | $3,000 | $2 | 1,680 ft2 (156.08m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2020-10-22 |
| 10-A | $3,200 | $3,200 | $2 | 1,680 ft2 (156.08m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2020-09-01 |
| 20-C | $2,900 | $2,550 | $2 | 1,410 ft2 (130.99m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2020-06-01 |
| 20-A | $4,000 | $3,800 | $2 | 1,680 ft2 (156.08m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2020-04-15 |
| 6-B | $2,900 | $2,900 | $2 | 1,680 ft2 (156.08m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2019-12-08 |
| 15-D | $2,800 | $2,800 | $2 | 1,410 ft2 (130.99m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2019-11-21 |
| PH-D | $4,100 | $4,000 | $3 | 1,410 ft2 (130.99m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2019-05-01 |
| 20-C | $3,050 | $3,050 | $2 | 1,410 ft2 (130.99m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2019-03-22 |





