Waverly Listings
Units for Sale
| Unit # | List Price | $/sf | Fee | Interior Space | Beds/Baths | Waterfront | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1013 | $749,000 | $594 | $1,759 | 1,262 ft2 (117.24m2) | 2 / 2 / 0 | No | 2025-05-01 |
| 3007 | $1,199,000 | $945 | $0 | 1,269 ft2 (117.89m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2025-06-16 |
| 2601 | $1,230,000 | $975 | $0 | 1,262 ft2 (117.24m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2025-10-16 |
| 1712 | $530,000 | $658 | $0 | 806 ft2 (74.88m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2025-12-11 |
| 3014 | $1,250,000 | $990 | $0 | 1,262 ft2 (117.24m2) | 2 / 2 / 0 | No | 2026-01-09 |
| 610 | $485,000 | $612 | $0 | 793 ft2 (73.67m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2026-01-19 |
| 1811 | $789,000 | $728 | $0 | 1,084 ft2 (100.71m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2026-02-03 |
| PH05 | $1,657,000 | $1,048 | $0 | 1,581 ft2 (146.88m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2026-05-13 |
| 2107 | $995,000 | $784 | $0 | 1,269 ft2 (117.89m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2026-05-26 |
| 3206 | $1,147,000 | $1,018 | $0 | 1,127 ft2 (104.70m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2026-01-30 |
Units for Rent
| Unit # | List Price | $/sf | Interior Space | Beds/Baths | Furnished | Waterfront | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 | $4,600 | $4 | 1,084 ft2 (100.71m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2026-04-15 |
| 1104 | $4,600 | $4 | 1,084 ft2 (100.71m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2026-05-11 |
| 2405 | $3,550 | $4 | 793 ft2 (73.67m2) | 1 / 1 / 0 | No | Yes | 2026-05-21 |
| 2207 | $5,700 | $4 | 1,350 ft2 (125.42m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2026-06-04 |
Sold
| Unit # | List Price | Sold Price | $/sf | Fee | Int Space | Beds/Baths | Waterfront | Date Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711 | $828,999 | $810,000 | $765 | $0 | 1,084 ft2 (100.71m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2026-06-02 |
| 1904 | $750,000 | $680,000 | $692 | $1,371 | 1,084 ft2 (100.71m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2026-05-01 |
| PH-01 | $2,599,000 | $2,350,000 | $1,007 | $0 | 2,582 ft2 (239.88m2) | 3 / 3 / 0 | Yes | 2026-04-30 |
| 1614 | $749,000 | $736,500 | $594 | $1,759 | 1,262 ft2 (117.24m2) | 2 / 2 / 0 | No | 2026-04-22 |
| 2311 | $674,000 | $665,000 | $622 | $0 | 1,084 ft2 (100.71m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2026-04-07 |
| 2708 | $1,599,000 | $1,500,000 | $1,155 | $0 | 1,384 ft2 (128.58m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2026-03-23 |
| 1414 | $999,000 | $950,000 | $792 | $0 | 1,262 ft2 (117.24m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2026-02-18 |
| 1503 | $549,000 | $530,000 | $681 | $0 | 806 ft2 (74.88m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2026-01-30 |
| 905 | $530,000 | $520,000 | $668 | $0 | 793 ft2 (73.67m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2025-12-22 |
| 1908 | $1,139,000 | $900,000 | $823 | $1,726 | 1,384 ft2 (128.58m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2025-10-17 |
| 909 | $669,900 | $649,000 | $594 | $0 | 1,127 ft2 (104.70m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2025-10-14 |
| 902 | $1,095,000 | $975,000 | $868 | $0 | 1,262 ft2 (117.24m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2025-09-02 |
| 810 | $595,000 | $544,400 | $750 | $0 | 793 ft2 (73.67m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2025-07-15 |
| 3003 | $559,000 | $530,000 | $694 | $0 | 806 ft2 (74.88m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2025-06-25 |
| 407 | $979,000 | $950,000 | $725 | $0 | 1,350 ft2 (125.42m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2025-06-20 |
| 1212 | $498,000 | $495,000 | $618 | $1,042 | 806 ft2 (74.88m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2025-05-22 |
| 2410 | $621,550 | $610,000 | $784 | $0 | 793 ft2 (73.67m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2025-05-15 |
| 808 | $1,250,000 | $1,135,000 | $903 | $0 | 1,384 ft2 (128.58m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2025-05-01 |
| 2010 | $565,000 | $540,000 | $712 | $0 | 793 ft2 (73.67m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2025-04-22 |
| 411 | $669,000 | $637,500 | $617 | $0 | 1,084 ft2 (100.71m2) | 2 / 2 / 0 | No | 2025-03-17 |
| 3304 | $1,050,000 | $950,000 | $969 | $0 | 1,084 ft2 (100.71m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2025-02-26 |
| 1612 | $525,000 | $515,000 | $651 | $0 | 806 ft2 (74.88m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2025-02-21 |
| 510 | $549,000 | $520,000 | $692 | $0 | 793 ft2 (73.67m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2025-02-11 |
| 2705 | $595,000 | $574,000 | $750 | $0 | 793 ft2 (73.67m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2024-11-21 |
| 504 | $650,000 | $650,000 | $600 | $0 | 1,084 ft2 (100.71m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2024-11-13 |
| 1806 | $889,000 | $850,000 | $789 | $1,347 | 1,127 ft2 (104.70m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2024-09-23 |
| 811 | $599,000 | $580,000 | $553 | $0 | 1,084 ft2 (100.71m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2024-08-16 |
| 2714 | $1,200,000 | $1,165,000 | $951 | $0 | 1,262 ft2 (117.24m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2024-08-08 |
| 3014 | $1,250,000 | $1,175,000 | $990 | $1,498 | 1,262 ft2 (117.24m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2024-07-24 |
| 2112 | $645,000 | $620,000 | $800 | $994 | 806 ft2 (74.88m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2024-06-27 |
Rented
| Unit # | List Price | Rented Price | $/sf | Int Space | Beds/Baths | Furnished | Waterfront | Date Rented |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710 | $3,400 | $3,300 | $4 | 793 ft2 (73.67m2) | 1 / 1 / 0 | No | Yes | 2026-05-25 |
| 2409 | $4,425 | $4,000 | $4 | 1,127 ft2 (104.70m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2026-05-11 |
| 1205 | $3,400 | $3,300 | $1 | 2,949 ft2 (273.97m2) | 1 / 1 / 0 | No | Yes | 2026-05-07 |
| 803 | $3,500 | $3,400 | $4 | 806 ft2 (74.88m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2026-04-28 |
| 1011 | $4,400 | $4,350 | $4 | 1,084 ft2 (100.71m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2026-03-30 |
| 3103 | $3,750 | $3,750 | $5 | 806 ft2 (74.88m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2026-03-18 |
| 1009 | $4,600 | $4,500 | $4 | 1,127 ft2 (104.70m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2026-02-16 |
| 1113 | $4,950 | $4,600 | $4 | 1,262 ft2 (117.24m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2026-02-15 |
| 1511 | $5,500 | $5,400 | $5 | 1,084 ft2 (100.71m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2026-02-14 |
| 2513 | $5,000 | $4,700 | $4 | 1,262 ft2 (117.24m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2026-02-01 |
| 3406 | $5,700 | $5,000 | $5 | 1,127 ft2 (104.70m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2026-01-05 |
| 1613 | $5,500 | $5,500 | $4 | 1,262 ft2 (117.24m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2026-01-03 |
| 1910 | $3,450 | $3,250 | $4 | 793 ft2 (73.67m2) | 1 / 1 / 0 | No | Yes | 2026-01-03 |
| 1807 | $5,500 | $5,500 | $4 | 1,269 ft2 (117.89m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2026-01-02 |
| 3104 | $4,850 | $4,850 | $4 | 1,084 ft2 (100.71m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2026-01-01 |
| 1603 | $3,700 | $4,000 | $5 | 806 ft2 (74.88m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2025-12-18 |
| 1813 | $14,500 | $13,500 | $6 | 2,524 ft2 (234.49m2) | 3 / 3 / 1 | No | Yes | 2025-11-20 |
| 2204 | $4,800 | $4,600 | $4 | 1,084 ft2 (100.71m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2025-11-17 |
| 3405 | $3,700 | $3,600 | $5 | 793 ft2 (73.67m2) | 1 / 1 / 0 | No | Yes | 2025-11-04 |
| 806 | $4,400 | $4,700 | $4 | 1,127 ft2 (104.70m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2025-10-25 |
| 611 | $4,500 | $4,700 | $4 | 1,084 ft2 (100.71m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2025-10-22 |
| 2610 | $3,800 | $3,700 | $5 | 793 ft2 (73.67m2) | 1 / 1 / 0 | No | Yes | 2025-10-20 |
| 1112 | $3,300 | $3,100 | $4 | 806 ft2 (74.88m2) | 1 / 1 / 0 | No | Yes | 2025-10-15 |
| LPH02 | $5,800 | $5,500 | $5 | 1,262 ft2 (117.24m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2025-10-15 |
| 1702 | $6,800 | $6,400 | $5 | 1,262 ft2 (117.24m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2025-10-15 |
| 3201 | $7,000 | $7,000 | $6 | 1,262 ft2 (117.24m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2025-10-01 |
| 803 | $3,500 | $3,400 | $4 | 806 ft2 (74.88m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2025-09-21 |
| 413 | $4,650 | $4,400 | $4 | 1,262 ft2 (117.24m2) | 2 / 2 / 0 | No | No | 2025-09-15 |
| 1808 | $6,250 | $6,000 | $5 | 1,384 ft2 (128.58m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2025-09-12 |
| 1610 | $3,250 | $3,250 | $4 | 793 ft2 (73.67m2) | 1 / 1 / 0 | No | Yes | 2025-08-28 |





