10 Museum Park Listings
Units for Sale
| Unit # | List Price | $/sf | Fee | Interior Space | Beds/Baths | Waterfront | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2607 | $715,000 | $637 | $1,703 | 1,123 ft2 (104.33m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | 2024-09-16 |
| 3106 | $720,000 | $641 | $0 | 1,123 ft2 (104.33m2) | 2 / 2 / 1 | No | 2025-08-29 |
| 4108 | $599,900 | $742 | $0 | 808 ft2 (75.07m2) | 1 / 1 / 1 | No | 2025-12-31 |
| 4403 | $4,900,000 | $1,132 | $0 | 4,327 ft2 (401.99m2) | 5 / 5 / 1 | No | 2025-11-18 |
| 1106 | $689,000 | $614 | $0 | 1,123 ft2 (104.33m2) | 2 / 2 / 1 | No | 2025-10-20 |
| 1505 | $450,000 | $569 | $0 | 791 ft2 (73.49m2) | 1 / 1 / 1 | No | 2025-01-18 |
| 1905 | $533,500 | $674 | $0 | 791 ft2 (73.49m2) | 1 / 1 / 1 | No | 2025-09-24 |
| 3308 | $525,000 | $650 | $0 | 808 ft2 (75.07m2) | 1 / 1 / 1 | No | 2025-10-22 |
| 3807 | $755,000 | $672 | $303 | 1,123 ft2 (104.33m2) | 2 / 2 / 1 | No | 2026-03-02 |
| 3508 | $450,000 | $557 | $0 | 808 ft2 (75.07m2) | 1 / 1 / 1 | No | 2025-08-07 |
| 1602 | $1,799,000 | $998 | $0 | 1,802 ft2 (167.41m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | 2025-11-12 |
| 2202 | $2,299,999 | $1,276 | $0 | 1,802 ft2 (167.41m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | 2026-02-19 |
| 2905 | $529,000 | $669 | $0 | 791 ft2 (73.49m2) | 1 / 1 / 1 | Yes | 2025-11-14 |
| 1107 | $710,000 | $632 | $0 | 1,123 ft2 (104.33m2) | 2 / 2 / 1 | No | 2026-03-04 |
| 4208 | $690,000 | $854 | $0 | 808 ft2 (75.07m2) | 1 / 1 / 1 | Yes | 2026-03-06 |
Units for Rent
| Unit # | List Price | $/sf | Interior Space | Beds/Baths | Furnished | Waterfront | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4207 | $19,500 | $8 | 2,581 ft2 (239.78m2) | 3 / 3 / 1 | Yes | Yes | 2025-10-06 |
| 2202 | $28,500 | $16 | 1,802 ft2 (167.41m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | Yes | 2026-01-03 |
| 4403 | $26,000 | $6 | 4,327 ft2 (401.99m2) | 4 / 5 / 1 | Yes | Yes | 2026-01-19 |
| Apt 2905 | $3,500 | $4 | 791 ft2 (73.49m2) | 1 / 1 / 1 | Yes | Yes | 2026-03-03 |
| 1107 | $4,500 | $4 | 1,123 ft2 (104.33m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | Yes | 2026-03-04 |
Sold
| Unit # | List Price | Sold Price | $/sf | Fee | Int Space | Beds/Baths | Waterfront | Date Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2402 | $1,450,000 | $1,350,000 | $805 | $0 | 1,802 ft2 (167.41m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | 2026-03-05 |
| 2904 | $1,599,900 | $1,450,000 | $839 | $0 | 1,906 ft2 (177.07m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | 2026-02-24 |
| 2908 | $549,000 | $517,000 | $679 | $0 | 808 ft2 (75.07m2) | 1 / 1 / 1 | Yes | 2026-02-19 |
| 2108 | $545,000 | $530,000 | $675 | $0 | 808 ft2 (75.07m2) | 1 / 1 / 1 | Yes | 2025-11-14 |
| LPH4407 | $1,999,999 | $1,850,000 | $779 | $0 | 2,566 ft2 (238.39m2) | 3 / 3 / 1 | No | 2025-06-20 |
| 1805 | $520,000 | $485,000 | $657 | $0 | 791 ft2 (73.49m2) | 1 / 1 / 1 | No | 2025-04-02 |
| 2707 | $799,000 | $735,000 | $711 | $0 | 1,123 ft2 (104.33m2) | 2 / 2 / 1 | No | 2025-02-28 |
| 1506 | $715,000 | $700,000 | $637 | $0 | 1,123 ft2 (104.33m2) | 2 / 2 / 1 | No | 2025-01-21 |
| 3905 | $560,000 | $550,000 | $708 | $1,221 | 791 ft2 (73.49m2) | 1 / 1 / 1 | Yes | 2024-12-31 |
| 4402 | $4,250,000 | $4,200,000 | $997 | $0 | 4,264 ft2 (396.14m2) | 3 / 5 / 1 | Yes | 2024-12-18 |
| 1403 | $1,695,000 | $1,635,000 | $945 | $0 | 1,794 ft2 (166.67m2) | 2 / 2 / 1 | No | 2024-12-02 |
| 3205 | $535,000 | $520,000 | $676 | $0 | 791 ft2 (73.49m2) | 1 / 1 / 1 | No | 2024-10-16 |
| 3706 | $710,000 | $693,750 | $632 | $1,450 | 1,123 ft2 (104.33m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | 2024-09-03 |
| 3807 | $749,000 | $720,000 | $667 | $1,480 | 1,123 ft2 (104.33m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | 2024-07-01 |
| 1901 | $2,149,000 | $1,875,000 | $1,239 | $0 | 1,735 ft2 (161.19m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | 2024-03-04 |
| 3307 | $805,000 | $745,000 | $717 | $0 | 1,123 ft2 (104.33m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2024-03-01 |
| 2508 | $545,000 | $516,500 | $675 | $0 | 808 ft2 (75.07m2) | 1 / 1 / 1 | No | 2024-01-30 |
| 3402 | $1,680,000 | $1,500,000 | $932 | $2,280 | 1,802 ft2 (167.41m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | 2024-01-10 |
| 4207 | $1,899,000 | $1,899,000 | $736 | $0 | 2,581 ft2 (239.78m2) | 3 / 3 / 0 | Yes | 2023-12-28 |
| 4008 | $549,000 | $529,000 | $679 | $0 | 808 ft2 (75.07m2) | 1 / 1 / 1 | No | 2023-12-22 |
| 2008 | $539,000 | $480,000 | $667 | $0 | 808 ft2 (75.07m2) | 1 / 1 / 1 | No | 2023-11-28 |
| 3701 | $1,995,000 | $1,900,000 | $1,150 | $0 | 1,735 ft2 (161.19m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2023-11-09 |
| 3202 | $1,675,000 | $1,575,000 | $930 | $2,280 | 1,802 ft2 (167.41m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | 2023-11-01 |
| 2107 | $745,000 | $725,000 | $663 | $0 | 1,123 ft2 (104.33m2) | 2 / 2 / 1 | No | 2023-10-27 |
| 2406 | $685,000 | $680,000 | $610 | $0 | 1,123 ft2 (104.33m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | 2023-10-02 |
| 4203 | $3,749,000 | $3,400,000 | $941 | $0 | 3,986 ft2 (370.31m2) | 3 / 3 / 1 | Yes | 2023-08-28 |
| 2707 | $725,000 | $695,000 | $646 | $0 | 1,123 ft2 (104.33m2) | 2 / 2 / 1 | No | 2023-08-09 |
| 1107 | $680,000 | $660,000 | $606 | $0 | 1,123 ft2 (104.33m2) | 2 / 2 / 1 | No | 2023-08-07 |
| 4006 | $769,000 | $749,000 | $685 | $0 | 1,123 ft2 (104.33m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | 2023-07-31 |
| 2006 | $684,000 | $640,000 | $609 | $0 | 1,123 ft2 (104.33m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | 2023-06-30 |
Rented
| Unit # | List Price | Rented Price | $/sf | Int Space | Beds/Baths | Furnished | Waterfront | Date Rented |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | $15,000 | $13,000 | $8 | 1,794 ft2 (166.67m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | Yes | 2026-01-06 |
| 2203 | $9,000 | $10,000 | $5 | 1,794 ft2 (166.67m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | Yes | 2025-12-22 |
| 1707 | $4,500 | $4,000 | $4 | 1,123 ft2 (104.33m2) | 2 / 2 / 1 | No | No | 2025-12-01 |
| 3605 | $3,400 | $3,200 | $4 | 791 ft2 (73.49m2) | 1 / 1 / 1 | No | Yes | 2025-11-15 |
| 3203 | $9,000 | $9,000 | $5 | 1,794 ft2 (166.67m2) | 2 / 2 / 1 | No | Yes | 2025-11-04 |
| 4003 | $8,500 | $8,000 | $5 | 1,794 ft2 (166.67m2) | 2 / 2 / 1 | No | Yes | 2025-09-15 |
| 1706 | $4,395 | $4,395 | $4 | 1,123 ft2 (104.33m2) | 2 / 2 / 1 | No | No | 2025-09-02 |
| 3607 | $5,050 | $4,700 | $4 | 1,123 ft2 (104.33m2) | 2 / 2 / 1 | No | Yes | 2025-09-02 |
| 2808 | $3,300 | $3,400 | $4 | 808 ft2 (75.07m2) | 1 / 1 / 1 | No | No | 2025-09-01 |
| 3802 | $8,500 | $8,500 | $5 | 1,802 ft2 (167.41m2) | 2 / 2 / 1 | No | Yes | 2025-08-18 |
| 3508 | $3,200 | $3,200 | $4 | 808 ft2 (75.07m2) | 1 / 1 / 1 | No | Yes | 2025-07-15 |
| 1708 | $3,600 | $3,450 | $4 | 808 ft2 (75.07m2) | 1 / 1 / 1 | No | Yes | 2025-07-09 |
| 2504 | $8,200 | $8,000 | $5 | 1,730 ft2 (160.72m2) | 2 / 2 / 1 | No | Yes | 2025-07-08 |
| 1105 | $3,250 | $3,250 | $4 | 791 ft2 (73.49m2) | 1 / 1 / 1 | No | No | 2025-07-01 |
| 1607 | $5,000 | $4,900 | $4 | 1,123 ft2 (104.33m2) | 2 / 2 / 1 | No | No | 2025-07-01 |
| 1806 | $4,000 | $4,000 | $4 | 1,123 ft2 (104.33m2) | 2 / 2 / 1 | No | No | 2025-06-20 |
| 2507 | $4,900 | $4,900 | $4 | 1,123 ft2 (104.33m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | No | 2025-06-16 |
| 3304 | $9,900 | $9,000 | $6 | 1,730 ft2 (160.72m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | Yes | 2025-05-08 |
| 1001 | $16,200 | $12,000 | $6 | 2,800 ft2 (260.13m2) | 4 / 4 / 0 | No | Yes | 2025-05-01 |
| 4606 | $18,500 | $18,000 | $7 | 2,560 ft2 (237.83m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | No | 2025-05-01 |
| 3707 | $4,700 | $4,600 | $4 | 1,123 ft2 (104.33m2) | 2 / 2 / 0 | No | No | 2025-04-24 |
| 3507 | $5,000 | $5,200 | $4 | 1,123 ft2 (104.33m2) | 2 / 2 / 1 | No | No | 2025-04-21 |
| 3608 | $3,300 | $3,200 | $4 | 808 ft2 (75.07m2) | 1 / 1 / 1 | No | Yes | 2025-04-21 |
| 2508 | $3,300 | $3,200 | $4 | 808 ft2 (75.07m2) | 1 / 1 / 1 | No | No | 2025-04-18 |
| 2807 | $4,800 | $4,800 | $4 | 1,123 ft2 (104.33m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | No | 2025-03-07 |
| 1802 | $9,800 | $7,800 | $5 | 1,802 ft2 (167.41m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | Yes | 2025-02-21 |
| 1606 | $5,200 | $4,750 | $5 | 1,123 ft2 (104.33m2) | 2 / 2 / 1 | No | No | 2025-02-16 |
| 3007 | $6,500 | $6,000 | $6 | 1,123 ft2 (104.33m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | No | 2025-02-07 |
| 3505 | $3,200 | $3,200 | $4 | 791 ft2 (73.49m2) | 1 / 1 / 1 | No | Yes | 2025-02-01 |
| 3005 | $3,250 | $3,250 | $4 | 791 ft2 (73.49m2) | 1 / 1 / 1 | No | No | 2025-01-12 |





