Flamingo Listings
Units for Sale
| Unit # | List Price | $/sf | Fee | Interior Space | Beds/Baths | Waterfront | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122S | $845,000 | $782 | $0 | 1,081 ft2 (100.43m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2025-09-27 |
| 1558S | $575,000 | $730 | $0 | 788 ft2 (73.21m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2025-11-26 |
| 1548S | $739,000 | $697 | $0 | 1,061 ft2 (98.57m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2025-08-20 |
| 544S | $495,000 | $679 | $0 | 729 ft2 (67.73m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2026-02-17 |
| 1528S | $850,000 | $793 | $0 | 1,072 ft2 (99.59m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2025-05-08 |
| 1464S | $519,000 | $710 | $1,334 | 731 ft2 (67.91m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2025-08-01 |
| 330S | $489,000 | $677 | $0 | 722 ft2 (67.08m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2026-03-16 |
| 1532S | $549,000 | $760 | $0 | 722 ft2 (67.08m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2025-05-21 |
Units for Rent
| Unit # | List Price | $/sf | Interior Space | Beds/Baths | Furnished | Waterfront | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450S | $2,850 | $4 | 770 ft2 (71.54m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2025-09-24 |
| 846S | $5,650 | $5 | 1,069 ft2 (99.31m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2025-10-25 |
| 484S | $2,250 | $5 | 497 ft2 (46.17m2) | 0 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2025-12-15 |
| 830S | $3,490 | $5 | 722 ft2 (67.08m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2025-06-02 |
| 1534S | $6,250 | $6 | 1,062 ft2 (98.66m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2025-05-23 |
| 458S | $3,100 | $4 | 788 ft2 (73.21m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2026-01-13 |
| 758S | $3,100 | $4 | 788 ft2 (73.21m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2025-10-01 |
| 1178S | $2,800 | $3 | 953 ft2 (88.54m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2025-12-12 |
| 540S | $4,000 | $4 | 1,027 ft2 (95.41m2) | 1 / 1 / 1 | Yes | Yes | 2026-01-06 |
| 1236S | $2,650 | $6 | 461 ft2 (42.83m2) | 0 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2026-03-09 |
| 528S | $4,650 | $4 | 1,072 ft2 (99.59m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2026-03-11 |
| 1164S | $3,500 | $5 | 731 ft2 (67.91m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2023-08-04 |
| 234S | $4,500 | $4 | 1,062 ft2 (98.66m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2026-03-10 |
| 1066S | $2,800 | $4 | 726 ft2 (67.45m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2026-03-30 |
| 822S | $6,000 | $6 | 1,088 ft2 (101.08m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2026-03-31 |
| 1458S | $3,250 | $4 | 788 ft2 (73.21m2) | 1 / 1 / 0 | No | Yes | 2026-02-16 |
| 524S | $5,500 | $5 | 1,087 ft2 (100.99m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2026-03-06 |
| 1566S | $3,200 | $4 | 726 ft2 (67.45m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2026-03-06 |
| 128S | $5,000 | $5 | 1,058 ft2 (98.29m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2026-03-25 |
| 1134S | $4,600 | $4 | 1,062 ft2 (98.66m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2026-04-11 |
| 1002S | $3,400 | $4 | 923 ft2 (85.75m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2025-11-24 |
| 724S | $7,000 | $6 | 1,087 ft2 (100.99m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2025-07-02 |
| 1172S | $2,499 | $6 | 454 ft2 (42.18m2) | 0 / 1 / 0 | No | Yes | 2026-04-20 |
| 116S | $4,500 | $4 | 1,069 ft2 (99.31m2) | 2 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2026-04-21 |
| 1536S | $3,350 | $7 | 461 ft2 (42.83m2) | 0 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2026-01-21 |
| 1222S | $4,000 | $4 | 1,088 ft2 (101.08m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2026-04-02 |
| 522S | $6,000 | $6 | 1,088 ft2 (101.08m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2024-08-03 |
| 854S | $3,400 | $5 | 737 ft2 (68.47m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2026-03-29 |
Sold
| Unit # | List Price | Sold Price | $/sf | Fee | Int Space | Beds/Baths | Waterfront | Date Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932S | $540,000 | $520,000 | $748 | $0 | 722 ft2 (67.08m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2026-03-31 |
| PH 1570 | $695,000 | $670,000 | $620 | $0 | 1,121 ft2 (104.14m2) | 2 / 2 / 0 | No | 2026-03-20 |
| 458S | $450,000 | $395,000 | $571 | $0 | 788 ft2 (73.21m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2026-03-12 |
| 1118S | $500,000 | $490,000 | $688 | $0 | 727 ft2 (67.54m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2026-02-27 |
| 1070S | $569,000 | $560,000 | $508 | $0 | 1,121 ft2 (104.14m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2025-12-30 |
| 1182S | $374,900 | $372,900 | $514 | $0 | 729 ft2 (67.73m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2025-11-21 |
| 808S | $400,000 | $386,500 | $543 | $0 | 737 ft2 (68.47m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2025-11-15 |
| 648S | $665,000 | $630,000 | $627 | $0 | 1,061 ft2 (98.57m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2025-10-16 |
| 856S | $385,000 | $345,000 | $659 | $0 | 584 ft2 (54.26m2) | 0 / 1 / 0 | Yes | 2025-10-15 |
| 668S | $595,000 | $540,000 | $583 | $0 | 1,020 ft2 (94.76m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2025-10-06 |
| 746S | $670,000 | $610,000 | $627 | $0 | 1,069 ft2 (99.31m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2025-10-03 |
| 1540S | $695,000 | $640,000 | $677 | $1,875 | 1,027 ft2 (95.41m2) | 1 / 1 / 1 | Yes | 2025-07-21 |
| 840S | $590,000 | $550,000 | $574 | $0 | 1,027 ft2 (95.41m2) | 1 / 1 / 1 | Yes | 2025-06-03 |
| 940S | $595,000 | $570,000 | $579 | $1,540 | 1,027 ft2 (95.41m2) | 1 / 1 / 1 | Yes | 2025-05-01 |
| $760,000 | $725,000 | $706 | $0 | 1,077 ft2 (100.06m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2025-01-16 | |
| 1524S | $865,000 | $825,000 | $796 | $1,655 | 1,087 ft2 (100.99m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2025-01-07 |
| 1174S | $378,999 | $340,000 | $518 | $0 | 731 ft2 (67.91m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2024-12-16 |
| 834S | $599,900 | $590,000 | $565 | $0 | 1,062 ft2 (98.66m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2024-11-12 |
| L42S | $450,000 | $450,000 | $584 | $0 | 771 ft2 (71.63m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2024-08-28 |
| 502S | $400,000 | $400,000 | $433 | $0 | 923 ft2 (85.75m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2024-08-14 |
| 422S | $680,000 | $650,000 | $625 | $0 | 1,088 ft2 (101.08m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2024-07-30 |
| 608S | $432,000 | $410,000 | $586 | $0 | 737 ft2 (68.47m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2024-07-24 |
| 528S | $600,000 | $600,000 | $560 | $0 | 1,072 ft2 (99.59m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2024-07-23 |
| 1202S | $440,000 | $420,000 | $477 | $0 | 923 ft2 (85.75m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2024-07-10 |
| 1552S | $399,000 | $375,000 | $683 | $870 | 584 ft2 (54.26m2) | 0 / 1 / 0 | Yes | 2024-06-25 |
| 1556S | $357,000 | $340,000 | $611 | $0 | 584 ft2 (54.26m2) | 0 / 1 / 0 | Yes | 2024-05-06 |
| 446S | $599,900 | $549,000 | $561 | $0 | 1,069 ft2 (99.31m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2024-05-06 |
| 858S | $425,000 | $385,000 | $539 | $0 | 788 ft2 (73.21m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2024-03-22 |
| 1454S | $365,000 | $345,000 | $495 | $1,121 | 737 ft2 (68.47m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2024-03-15 |
| 1070S | $509,950 | $489,000 | $455 | $1,678 | 1,121 ft2 (104.14m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2024-03-05 |
Rented
| Unit # | List Price | Rented Price | $/sf | Int Space | Beds/Baths | Furnished | Waterfront | Date Rented |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1126S | $4,695 | $4,600 | $4 | 1,091 ft2 (101.36m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2026-04-16 |
| 482S | $2,600 | $2,600 | $4 | 729 ft2 (67.73m2) | 1 / 1 / 0 | No | Yes | 2026-03-18 |
| 246S | $3,900 | $3,900 | $4 | 1,069 ft2 (99.31m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2026-03-13 |
| 324S | $4,500 | $4,350 | $4 | 1,087 ft2 (100.99m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2026-03-01 |
| 558S | $3,200 | $3,200 | $4 | 788 ft2 (73.21m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2026-01-15 |
| 956S | $2,700 | $2,700 | $5 | 584 ft2 (54.26m2) | 0 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2026-01-15 |
| 374S | $2,900 | $2,800 | $4 | 731 ft2 (67.91m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2026-01-05 |
| 116S | $4,500 | $7,000 | $4 | 1,069 ft2 (99.31m2) | 2 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2025-12-15 |
| 266S | $3,295 | $3,400 | $5 | 726 ft2 (67.45m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2025-12-01 |
| 810S | $2,100 | $2,100 | $4 | 472 ft2 (43.85m2) | 0 / 1 / 0 | No | Yes | 2025-12-01 |
| S-0764 | $2,925 | $2,925 | $4 | 786 ft2 (73.02m2) | 1 / 1 / 0 | No | Yes | 2025-11-30 |
| M-0818 | $4,605 | $4,605 | $3 | 1,338 ft2 (124.30m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2025-11-01 |
| N-0626 | $4,406 | $4,406 | $3 | 1,297 ft2 (120.50m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2025-11-01 |
| 1414 | $8,500 | $6,500 | $4 | 2,029 ft2 (188.50m2) | 3 / 2 / 1 | Yes | Yes | 2025-10-07 |
| 1542S | $2,995 | $2,995 | $4 | 728 ft2 (67.63m2) | 1 / 1 / 0 | No | Yes | 2025-10-01 |
| 1548S | $4,800 | $4,800 | $5 | 1,061 ft2 (98.57m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2025-10-01 |
| 1436S | $3,000 | $3,000 | $7 | 461 ft2 (42.83m2) | 0 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2025-10-01 |
| 648S | $3,700 | $3,800 | $3 | 1,061 ft2 (98.57m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2025-10-01 |
| N-0910 | $3,818 | $3,818 | $5 | 756 ft2 (70.23m2) | 1 / 1 / 0 | No | Yes | 2025-09-24 |
| C-2308 | $5,437 | $5,525 | $4 | 1,346 ft2 (125.05m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2025-09-24 |
| 820S | $3,300 | $3,300 | $5 | 729 ft2 (67.73m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2025-09-18 |
| N-0826 | $4,466 | $4,466 | $3 | 1,297 ft2 (120.50m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2025-09-16 |
| 1474S | $3,300 | $3,900 | $5 | 731 ft2 (67.91m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2025-09-16 |
| N-1104 | $5,723 | $5,723 | $4 | 1,319 ft2 (122.54m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2025-09-15 |
| N-1106 | $5,465 | $5,465 | $4 | 1,330 ft2 (123.56m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2025-09-15 |
| S-0442 | $2,576 | $2,595 | $3 | 786 ft2 (73.02m2) | 1 / 1 / 0 | No | Yes | 2025-09-13 |
| C-0611 | $3,818 | $3,818 | $4 | 1,016 ft2 (94.39m2) | 1 / 1 / 0 | No | Yes | 2025-09-13 |
| C-0605 | $3,882 | $3,919 | $2 | 1,674 ft2 (155.52m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2025-09-09 |
| N-0323 | $3,897 | $3,926 | $4 | 1,064 ft2 (98.85m2) | 1 / 1 / 0 | No | Yes | 2025-09-08 |
| S-1434 | $3,461 | $3,461 | $3 | 1,120 ft2 (104.05m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2025-09-07 |





