Ritz Carlton Residences Listings
Units for Sale
| Unit # | List Price | $/sf | Fee | Interior Space | Beds/Baths | Waterfront | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | $2,450,000 | $1,244 | $0 | 1,969 ft2 (182.93m2) | 1 / 1 / 1 | Yes | 2025-12-31 |
| 210 | $4,300,000 | $1,674 | $0 | 2,569 ft2 (238.67m2) | 3 / 3 / 1 | Yes | 2026-01-21 |
| 222 | $5,500,000 | $1,911 | $0 | 2,878 ft2 (267.37m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | 2025-09-26 |
| 304 | $4,600,000 | $1,663 | $0 | 2,766 ft2 (256.97m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | 2025-12-30 |
| 421 | $5,499,999 | $1,899 | $0 | 2,896 ft2 (269.05m2) | 3 / 3 / 1 | Yes | 2025-08-13 |
| 315 | $2,890,000 | $1,494 | $0 | 1,934 ft2 (179.67m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | 2026-01-09 |
Units for Rent
| Unit # | List Price | $/sf | Interior Space | Beds/Baths | Furnished | Waterfront | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | $25,000 | $10 | 2,569 ft2 (238.67m2) | 3 / 3 / 1 | Yes | Yes | 2025-12-17 |
| UPH21 | $85,000 | $20 | 4,230 ft2 (392.98m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | Yes | 2025-11-21 |
| 208 | $17,900 | $10 | 1,884 ft2 (175.03m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | Yes | 2026-02-03 |
| 304 | $29,500 | $11 | 2,766 ft2 (256.97m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | Yes | 2026-01-14 |
Sold
| Unit # | List Price | Sold Price | $/sf | Fee | Int Space | Beds/Baths | Waterfront | Date Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 | $3,999,999 | $3,900,000 | $1,238 | $0 | 3,232 ft2 (300.26m2) | 3 / 3 / 1 | Yes | 2026-02-23 |
| 126 | $5,750,000 | $5,415,000 | $1,864 | $0 | 3,084 ft2 (286.51m2) | 3 / 3 / 0 | Yes | 2026-02-02 |
| 312 | $2,999,000 | $2,765,000 | $1,438 | $0 | 2,085 ft2 (193.70m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | 2026-01-02 |
| 603 | $7,999,000 | $6,750,000 | $1,926 | $0 | 4,153 ft2 (385.83m2) | 4 / 4 / 1 | Yes | 2025-11-07 |
| 502 | $7,800,000 | $7,700,000 | $1,837 | $0 | 4,247 ft2 (394.56m2) | 3 / 3 / 1 | Yes | 2025-09-26 |
| 624 | $4,395,000 | $4,135,000 | $1,732 | $0 | 2,537 ft2 (235.70m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | 2025-07-18 |
| 517 | $3,495,000 | $3,150,000 | $1,713 | $0 | 2,040 ft2 (189.52m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | 2025-06-25 |
| 315 | $2,990,000 | $2,600,000 | $1,546 | $0 | 1,934 ft2 (179.67m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | 2025-06-17 |
| LPH15 | $3,395,000 | $3,125,000 | $1,755 | $0 | 1,934 ft2 (179.67m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | 2025-06-13 |
| 418 | $3,370,000 | $3,100,000 | $1,276 | $5,875 | 2,642 ft2 (245.45m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | 2025-06-09 |
| 218 | $5,195,000 | $4,700,000 | $1,578 | $0 | 3,292 ft2 (305.84m2) | 3 / 3 / 1 | Yes | 2025-04-30 |
| 503 | $8,500,000 | $8,075,000 | $2,011 | $0 | 4,226 ft2 (392.61m2) | 4 / 4 / 1 | Yes | 2025-02-27 |
| 222 | $5,199,000 | $5,125,000 | $1,944 | $0 | 2,674 ft2 (248.42m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | 2025-01-15 |
| 125 | $3,999,999 | $3,750,000 | $1,666 | $5,339 | 2,401 ft2 (223.06m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | 2024-12-31 |
| 610 | $5,190,000 | $4,600,000 | $1,656 | $0 | 3,134 ft2 (291.16m2) | 3 / 3 / 1 | Yes | 2024-10-22 |
| 303 | $4,749,000 | $4,290,000 | $1,832 | $0 | 2,592 ft2 (240.80m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | 2024-09-03 |
| 512 | $8,900,000 | $8,500,000 | $2,117 | $0 | 4,204 ft2 (390.56m2) | 4 / 4 / 1 | Yes | 2024-05-15 |
| LPH16 | $3,390,000 | $3,000,000 | $1,678 | $0 | 2,020 ft2 (187.66m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | 2024-05-08 |
| 621 | $7,499,000 | $6,300,000 | $2,194 | $7,079 | 3,418 ft2 (317.54m2) | 3 / 3 / 1 | Yes | 2024-02-29 |
| LPH02 | $8,499,999 | $8,000,000 | $1,874 | $0 | 4,535 ft2 (421.32m2) | 4 / 4 / 1 | Yes | 2024-01-09 |
| 314 | $3,950,000 | $3,725,000 | $1,567 | $0 | 2,520 ft2 (234.12m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | 2023-11-21 |
| 412 | $4,500,000 | $3,800,000 | $2,285 | $3,237 | 1,969 ft2 (182.93m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | 2023-10-23 |
| 302 | $5,450,000 | $5,025,000 | $1,872 | $0 | 2,912 ft2 (270.53m2) | 3 / 3 / 1 | Yes | 2023-08-03 |
| 601 | $8,000,000 | $7,400,000 | $1,927 | $0 | 4,151 ft2 (385.64m2) | 5 / 5 / 1 | Yes | 2023-05-30 |
| 221 | $5,400,000 | $5,000,000 | $1,654 | $4,663 | 3,265 ft2 (303.33m2) | 3 / 3 / 1 | Yes | 2022-11-09 |
| PH21 & PH24 | $15,000,000 | $15,000,000 | $1,587 | $0 | 9,454 ft2 (878.31m2) | 7 / 6 / 0 | Yes | 2022-09-16 |
| 213 | $4,125,000 | $3,950,000 | $1,647 | $0 | 2,504 ft2 (232.63m2) | 2 / 2 / 1 | No | 2022-07-15 |
| Boat Slip 21N | $499,000 | $475,000 | $0 | $0 | 0 ft2 (0.00m2) | 0 / 0 / 0 | Yes | 2022-05-12 |
| LPH02 | $7,250,000 | $7,500,000 | $1,704 | $5,221 | 4,255 ft2 (395.30m2) | 4 / 4 / 1 | Yes | 2022-05-06 |
| 427 | $5,500,000 | $5,900,000 | $1,631 | $4,200 | 3,372 ft2 (313.27m2) | 3 / 3 / 1 | Yes | 2022-05-04 |
Rented
| Unit # | List Price | Rented Price | $/sf | Int Space | Beds/Baths | Furnished | Waterfront | Date Rented |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | $35,000 | $35,000 | $12 | 2,878 ft2 (267.37m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | Yes | 2026-02-02 |
| 216 | $17,000 | $13,333 | $9 | 1,797 ft2 (166.95m2) | 1 / 1 / 1 | Yes | Yes | 2026-01-05 |
| 512 | $49,500 | $49,500 | $12 | 4,204 ft2 (390.56m2) | 4 / 4 / 1 | Yes | No | 2026-01-02 |
| 417 | $29,500 | $30,000 | $9 | 3,310 ft2 (307.51m2) | 3 / 3 / 1 | No | Yes | 2025-12-31 |
| LPH21 | $55,000 | $40,000 | $17 | 3,173 ft2 (294.78m2) | 3 / 3 / 1 | Yes | Yes | 2025-12-28 |
| 512 | $49,500 | $45,000 | $12 | 4,204 ft2 (390.56m2) | 4 / 4 / 1 | Yes | No | 2025-12-12 |
| 222 | $35,000 | $28,000 | $12 | 2,878 ft2 (267.37m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | Yes | 2025-12-01 |
| 102 | $29,900 | $30,000 | $11 | 2,805 ft2 (260.59m2) | 2 / 3 / 1 | Yes | Yes | 2025-10-31 |
| 208 | $17,500 | $15,900 | $9 | 1,879 ft2 (174.56m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | Yes | 2025-06-16 |
| 412 | $20,000 | $17,000 | $10 | 2,085 ft2 (193.70m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | Yes | 2025-05-08 |
| 210 | $22,000 | $25,000 | $9 | 2,569 ft2 (238.67m2) | 3 / 3 / 1 | Yes | Yes | 2025-04-01 |
| 418 | $20,000 | $20,350 | $8 | 2,642 ft2 (245.45m2) | 2 / 2 / 1 | No | Yes | 2025-03-01 |
| 212 | $25,000 | $20,000 | $12 | 2,085 ft2 (193.70m2) | 2 / 2 / 1 | No | Yes | 2024-12-01 |
| LPH27 | $40,000 | $35,000 | $10 | 3,817 ft2 (354.61m2) | 3 / 3 / 1 | Yes | Yes | 2024-11-22 |
| 210 | $22,000 | $20,000 | $9 | 2,569 ft2 (238.67m2) | 3 / 3 / 1 | Yes | Yes | 2024-04-01 |
| 127 | $39,500 | $35,000 | $12 | 3,392 ft2 (315.13m2) | 3 / 3 / 1 | Yes | Yes | 2024-01-05 |
| 602 | $60,000 | $45,000 | $13 | 4,535 ft2 (421.32m2) | 4 / 4 / 1 | No | Yes | 2024-01-01 |
| 212 | $25,000 | $18,000 | $12 | 2,085 ft2 (193.70m2) | 2 / 2 / 1 | No | Yes | 2023-10-16 |
| 721 | $34,000 | $33,000 | $11 | 3,173 ft2 (294.78m2) | 4 / 3 / 1 | No | Yes | 2023-10-02 |
| UPH21 | $85,000 | $76,500 | $32 | 2,653 ft2 (246.47m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | Yes | 2023-09-14 |
| 720 | $35,000 | $33,000 | $10 | 3,431 ft2 (318.75m2) | 4 / 4 / 1 | No | Yes | 2023-06-07 |
| 418 | $22,000 | $18,000 | $8 | 2,642 ft2 (245.45m2) | 2 / 2 / 1 | No | Yes | 2023-06-01 |
| 208 | $11,500 | $11,000 | $6 | 1,884 ft2 (175.03m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | No | 2023-05-30 |
| 602 | $60,000 | $35,000 | $14 | 4,255 ft2 (395.30m2) | 4 / 4 / 1 | No | Yes | 2023-04-01 |
| 517 | $17,500 | $16,000 | $9 | 2,040 ft2 (189.52m2) | 2 / 2 / 1 | No | No | 2023-03-01 |
| 721 | $32,000 | $29,000 | $10 | 3,173 ft2 (294.78m2) | 3 / 3 / 1 | No | Yes | 2023-01-19 |
| 410 | $28,000 | $35,000 | $11 | 2,592 ft2 (240.80m2) | 3 / 3 / 1 | Yes | Yes | 2022-11-01 |
| 125 | $20,000 | $20,000 | $8 | 2,401 ft2 (223.06m2) | 2 / 2 / 1 | No | Yes | 2022-11-01 |
| 214 | $20,000 | $20,000 | $9 | 2,240 ft2 (208.10m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | Yes | 2022-07-29 |
| 720 | $40,000 | $40,000 | $12 | 3,431 ft2 (318.75m2) | 3 / 4 / 1 | No | Yes | 2022-05-31 |





