Wind Listings
Units for Sale
| Unit # | List Price | $/sf | Fee | Interior Space | Beds/Baths | Waterfront | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1704 | $535,000 | $498 | $0 | 1,075 ft2 (99.87m2) | 3 / 2 / 0 | Yes | 2024-12-03 |
| 1601 | $715,000 | $516 | $0 | 1,385 ft2 (128.67m2) | 3 / 2 / 0 | No | 2025-10-07 |
| 3508 | $375,000 | $488 | $0 | 768 ft2 (71.35m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2025-09-12 |
| 4013 | $569,900 | $619 | $0 | 920 ft2 (85.47m2) | 2 / 2 / 0 | No | 2025-05-09 |
| 2302 | $725,000 | $523 | $0 | 1,385 ft2 (128.67m2) | 3 / 2 / 0 | Yes | 2024-06-13 |
| 2401 | $695,000 | $502 | $0 | 1,385 ft2 (128.67m2) | 3 / 2 / 0 | Yes | 2025-07-10 |
| 1803 | $539,000 | $501 | $0 | 1,075 ft2 (99.87m2) | 2 / 2 / 0 | No | 2025-12-01 |
| 2912 | $379,900 | $540 | $800 | 704 ft2 (65.40m2) | 1 / 1 / 0 | No | 2026-01-18 |
| 3008 | $401,000 | $522 | $850 | 768 ft2 (71.35m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2026-01-18 |
| 2215 | $399,000 | $572 | $0 | 698 ft2 (64.85m2) | 1 / 1 / 0 | No | 2026-01-09 |
| 2712 | $340,000 | $483 | $0 | 704 ft2 (65.40m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2025-04-10 |
| 702 | $489,000 | $475 | $0 | 1,029 ft2 (95.60m2) | 2 / 2 / 0 | No | 2026-01-21 |
| 1703 | $549,900 | $512 | $0 | 1,075 ft2 (99.87m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2025-08-08 |
| 2505 | $499,000 | $484 | $0 | 1,030 ft2 (95.69m2) | 2 / 2 / 0 | No | 2026-01-26 |
| 304 | $450,000 | $392 | $0 | 1,148 ft2 (106.65m2) | 2 / 2 / 0 | No | 2026-02-01 |
| 1905 | $515,000 | $500 | $0 | 1,030 ft2 (95.69m2) | 2 / 2 / 0 | No | 2026-01-21 |
| 3904 | $589,000 | $548 | $0 | 1,075 ft2 (99.87m2) | 2 / 2 / 0 | No | 2026-02-06 |
| 302 | $450,000 | $437 | $0 | 1,029 ft2 (95.60m2) | 2 / 2 / 0 | No | 2026-02-01 |
| 1907 | $369,000 | $480 | $0 | 768 ft2 (71.35m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2026-01-27 |
| 4003 | $598,000 | $556 | $0 | 1,075 ft2 (99.87m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2025-09-21 |
| 3914 | $499,900 | $535 | $0 | 935 ft2 (86.86m2) | 2 / 2 / 0 | No | 2025-11-07 |
| 1901 | $699,000 | $505 | $0 | 1,385 ft2 (128.67m2) | 3 / 2 / 0 | No | 2026-02-06 |
| 2913 | $499,000 | $542 | $1,020 | 920 ft2 (85.47m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2025-12-17 |
| 3203 | $568,000 | $528 | $0 | 1,075 ft2 (99.87m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2026-02-13 |
| 2714 | $515,000 | $551 | $0 | 935 ft2 (86.86m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2026-02-17 |
| 3214 | $545,000 | $583 | $0 | 935 ft2 (86.86m2) | 2 / 2 / 0 | No | 2025-06-27 |
| 3602 | $715,000 | $516 | $0 | 1,385 ft2 (128.67m2) | 3 / 2 / 0 | Yes | 2025-07-02 |
| 1805 | $494,500 | $480 | $0 | 1,030 ft2 (95.69m2) | 2 / 2 / 0 | No | 2025-11-07 |
| 511 | $399,999 | $488 | $0 | 820 ft2 (76.18m2) | 1 / 1 / 1 | No | 2026-03-01 |
| 2104 | $495,000 | $460 | $0 | 1,075 ft2 (99.87m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2026-01-17 |
Units for Rent
| Unit # | List Price | $/sf | Interior Space | Beds/Baths | Furnished | Waterfront | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1715 | $2,500 | $4 | 698 ft2 (64.85m2) | 1 / 1 / 0 | No | Yes | 2025-11-04 |
| 1502 | $4,400 | $3 | 1,385 ft2 (128.67m2) | 3 / 2 / 0 | No | Yes | 2025-11-14 |
| 1814 | $3,450 | $4 | 935 ft2 (86.86m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2025-12-18 |
| 2603 | $3,400 | $3 | 1,075 ft2 (99.87m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2026-01-15 |
| 3006 | $3,600 | $3 | 1,048 ft2 (97.36m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2026-02-13 |
| 3306 | $3,600 | $3 | 1,048 ft2 (97.36m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2026-02-20 |
| 1901 | $4,400 | $3 | 1,385 ft2 (128.67m2) | 3 / 2 / 0 | No | Yes | 2026-02-17 |
| 3310 | $2,900 | $4 | 740 ft2 (68.75m2) | 1 / 1 / 0 | No | Yes | 2026-02-16 |
| 2114 | $3,700 | $4 | 935 ft2 (86.86m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2026-02-19 |
| 3203 | $3,900 | $4 | 1,075 ft2 (99.87m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2026-02-13 |
| 4003 | $4,200 | $4 | 1,075 ft2 (99.87m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2026-02-13 |
| 2110 | $2,800 | $4 | 740 ft2 (68.75m2) | 1 / 1 / 0 | No | Yes | 2026-03-03 |
| 2210 | $2,900 | $4 | 740 ft2 (68.75m2) | 1 / 1 / 0 | No | Yes | 2026-02-26 |
| 2814 | $3,200 | $3 | 935 ft2 (86.86m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2025-12-09 |
| 511 | $2,875 | $4 | 820 ft2 (76.18m2) | 1 / 1 / 1 | No | Yes | 2026-03-03 |
Sold
| Unit # | List Price | Sold Price | $/sf | Fee | Int Space | Beds/Baths | Waterfront | Date Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 | $440,000 | $385,000 | $393 | $0 | 1,120 ft2 (104.05m2) | 2 / 2 / 0 | No | 2026-03-04 |
| 3807 | $399,000 | $390,000 | $520 | $0 | 768 ft2 (71.35m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2026-02-02 |
| 1410 | $370,000 | $335,000 | $500 | $0 | 740 ft2 (68.75m2) | 1 / 1 / 0 | No | 2026-01-26 |
| 3013 | $445,500 | $425,000 | $484 | $0 | 920 ft2 (85.47m2) | 2 / 2 / 0 | No | 2026-01-14 |
| 3811 | $375,000 | $365,000 | $533 | $0 | 704 ft2 (65.40m2) | 1 / 1 / 0 | No | 2025-12-16 |
| 303 | $335,000 | $335,000 | $280 | $0 | 1,197 ft2 (111.20m2) | 1 / 1 / 1 | Yes | 2025-12-10 |
| 2509 | $359,000 | $348,000 | $485 | $848 | 740 ft2 (68.75m2) | 1 / 1 / 0 | No | 2025-12-08 |
| 2905 | $525,000 | $495,000 | $510 | $0 | 1,030 ft2 (95.69m2) | 2 / 2 / 0 | No | 2025-09-19 |
| 2810 | $355,000 | $330,000 | $480 | $0 | 740 ft2 (68.75m2) | 1 / 1 / 0 | No | 2025-09-10 |
| 2502 | $697,000 | $600,000 | $503 | $1,555 | 1,385 ft2 (128.67m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2025-08-11 |
| 2902 | $749,000 | $700,000 | $541 | $0 | 1,385 ft2 (128.67m2) | 3 / 2 / 0 | Yes | 2025-06-27 |
| 3805 | $599,000 | $585,000 | $582 | $0 | 1,030 ft2 (95.69m2) | 2 / 2 / 0 | No | 2025-06-04 |
| 3707 | $399,500 | $390,000 | $520 | $0 | 768 ft2 (71.35m2) | 1 / 1 / 0 | No | 2025-06-02 |
| 3310 | $370,000 | $370,000 | $500 | $0 | 740 ft2 (68.75m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2025-05-15 |
| 2909 | $395,000 | $370,000 | $534 | $0 | 740 ft2 (68.75m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2025-04-29 |
| 3404 | $580,000 | $560,000 | $540 | $0 | 1,075 ft2 (99.87m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2025-04-16 |
| 2201 | $708,000 | $675,000 | $511 | $0 | 1,385 ft2 (128.67m2) | 3 / 2 / 0 | No | 2025-04-15 |
| 2304 | $599,000 | $570,000 | $557 | $0 | 1,075 ft2 (99.87m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2025-03-12 |
| 1215 | $399,900 | $380,000 | $0 | $0 | 0 ft2 (0.00m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2025-03-10 |
| 3910 | $380,000 | $369,000 | $514 | $0 | 740 ft2 (68.75m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2025-02-13 |
| 3110 | $385,000 | $380,000 | $520 | $848 | 740 ft2 (68.75m2) | 1 / 1 / 0 | No | 2025-01-21 |
| 3208 | $395,000 | $376,000 | $514 | $0 | 768 ft2 (71.35m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2024-12-04 |
| 1709 | $382,500 | $382,500 | $517 | $0 | 740 ft2 (68.75m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2024-11-27 |
| 4014 | $570,000 | $553,000 | $610 | $1,071 | 935 ft2 (86.86m2) | 2 / 2 / 0 | No | 2024-11-22 |
| 1406 | $575,000 | $555,000 | $549 | $0 | 1,048 ft2 (97.36m2) | 2 / 2 / 0 | No | 2024-10-21 |
| 2512 | $414,444 | $400,000 | $589 | $0 | 704 ft2 (65.40m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2024-10-16 |
| 3107 | $425,000 | $395,000 | $553 | $0 | 768 ft2 (71.35m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2024-10-01 |
| 4109 | $440,000 | $422,500 | $595 | $0 | 740 ft2 (68.75m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2024-08-19 |
| 1512 | $399,000 | $380,000 | $567 | $0 | 704 ft2 (65.40m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2024-07-31 |
| 2009 | $395,000 | $393,000 | $534 | $0 | 740 ft2 (68.75m2) | 1 / 1 / 0 | No | 2024-07-22 |
Rented
| Unit # | List Price | Rented Price | $/sf | Int Space | Beds/Baths | Furnished | Waterfront | Date Rented |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3501 | $4,600 | $4,500 | $3 | 1,385 ft2 (128.67m2) | 3 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2026-03-01 |
| 2011 | $2,600 | $2,600 | $4 | 704 ft2 (65.40m2) | 1 / 1 / 0 | No | No | 2026-02-27 |
| 3408 | $2,900 | $2,800 | $4 | 768 ft2 (71.35m2) | 1 / 1 / 0 | No | Yes | 2026-02-25 |
| 1205 | $3,700 | $3,600 | $4 | 1,030 ft2 (95.69m2) | 2 / 2 / 0 | No | No | 2026-02-23 |
| 2308 | $2,600 | $2,600 | $3 | 768 ft2 (71.35m2) | 1 / 1 / 0 | No | No | 2026-02-13 |
| 3302 | $4,450 | $4,350 | $3 | 1,385 ft2 (128.67m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2026-02-11 |
| 2013 | $3,100 | $3,100 | $3 | 920 ft2 (85.47m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2026-01-13 |
| 1107 | $2,600 | $2,550 | $3 | 768 ft2 (71.35m2) | 1 / 1 / 0 | No | Yes | 2026-01-13 |
| 1803 | $3,750 | $3,750 | $3 | 1,075 ft2 (99.87m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | No | 2026-01-12 |
| 3205 | $3,800 | $3,800 | $4 | 1,030 ft2 (95.69m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | No | 2026-01-11 |
| 2113 | $3,100 | $3,100 | $3 | 920 ft2 (85.47m2) | 2 / 2 / 0 | No | No | 2026-01-05 |
| 2105 | $3,400 | $3,400 | $3 | 1,030 ft2 (95.69m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2025-12-30 |
| 1103 | $3,500 | $3,450 | $3 | 1,075 ft2 (99.87m2) | 2 / 2 / 0 | No | No | 2025-12-29 |
| 3813 | $3,650 | $3,650 | $4 | 920 ft2 (85.47m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2025-12-23 |
| 1707 | $2,600 | $2,600 | $3 | 768 ft2 (71.35m2) | 1 / 1 / 0 | No | No | 2025-12-19 |
| 3215 | $2,575 | $2,575 | $4 | 698 ft2 (64.85m2) | 0 / 1 / 0 | No | No | 2025-12-18 |
| 1703 | $3,900 | $3,900 | $4 | 1,075 ft2 (99.87m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2025-12-17 |
| 3405 | $3,500 | $3,500 | $3 | 1,173 ft2 (108.98m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2025-12-12 |
| 2002 | $4,295 | $4,245 | $3 | 1,385 ft2 (128.67m2) | 3 / 2 / 0 | No | Yes | 2025-12-02 |
| 2311 | $2,600 | $2,500 | $4 | 704 ft2 (65.40m2) | 1 / 1 / 0 | No | Yes | 2025-11-25 |
| 511 | $3,000 | $2,850 | $4 | 820 ft2 (76.18m2) | 1 / 1 / 1 | No | Yes | 2025-11-18 |
| 2601 | $4,500 | $4,400 | $3 | 1,385 ft2 (128.67m2) | 3 / 2 / 0 | No | Yes | 2025-11-15 |
| 4003 | $4,250 | $4,275 | $4 | 1,075 ft2 (99.87m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2025-11-07 |
| 1808 | $3,100 | $2,900 | $4 | 768 ft2 (71.35m2) | 1 / 1 / 0 | No | Yes | 2025-11-07 |
| 1610 | $2,645 | $2,550 | $4 | 740 ft2 (68.75m2) | 1 / 1 / 0 | No | Yes | 2025-11-01 |
| 1604 | $3,375 | $3,300 | $3 | 1,075 ft2 (99.87m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2025-10-31 |
| 706 | $5,200 | $5,200 | $5 | 1,029 ft2 (95.60m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2025-10-24 |
| 1206 | $3,400 | $3,247 | $3 | 1,048 ft2 (97.36m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2025-10-23 |
| 3409 | $2,750 | $2,600 | $4 | 740 ft2 (68.75m2) | 1 / 1 / 0 | No | Yes | 2025-10-15 |
| 1804 | $3,800 | $3,600 | $4 | 1,075 ft2 (99.87m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2025-10-15 |





