1800 Club Listings
Units for Sale
| Unit # | List Price | $/sf | Fee | Interior Space | Beds/Baths | Waterfront | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | $1,499,000 | $685 | $0 | 2,189 ft2 (203.36m2) | 3 / 3 / 0 | Yes | 2025-03-14 |
| 3808 | $397,500 | $474 | $0 | 839 ft2 (77.95m2) | 1 / 1 / 0 | No | 2025-07-30 |
| 605 | $790,000 | $646 | $0 | 1,222 ft2 (113.53m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2025-11-09 |
| 3910 | $600,000 | $524 | $0 | 1,144 ft2 (106.28m2) | 2 / 2 / 0 | No | 2025-08-29 |
| 4102 | $415,000 | $493 | $0 | 841 ft2 (78.13m2) | 1 / 1 / 0 | No | 2026-01-09 |
| 509 | $735,000 | $637 | $0 | 1,154 ft2 (107.21m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2025-08-16 |
| 4106 | $395,000 | $481 | $0 | 822 ft2 (76.37m2) | 1 / 1 / 0 | No | 2025-11-18 |
| 2006 | $387,999 | $472 | $0 | 822 ft2 (76.37m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2026-01-06 |
| 1906 | $380,000 | $462 | $638 | 822 ft2 (76.37m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2025-11-13 |
| 2503 | $799,000 | $700 | $0 | 1,142 ft2 (106.10m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2026-03-03 |
Units for Rent
| Unit # | List Price | $/sf | Interior Space | Beds/Baths | Furnished | Waterfront | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1810 | $3,800 | $3 | 1,144 ft2 (106.28m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2026-01-14 |
| 1803 | $4,400 | $4 | 1,142 ft2 (106.10m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2026-01-25 |
| 2505 | $4,800 | $4 | 1,222 ft2 (113.53m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2026-01-27 |
| 2503 | $4,500 | $4 | 1,142 ft2 (106.10m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2026-01-22 |
| 511 | $3,950 | $4 | 954 ft2 (88.63m2) | 1 / 1 / 1 | Yes | Yes | 2025-06-22 |
| 3406 | $3,250 | $4 | 822 ft2 (76.37m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2026-02-11 |
| 911 | $3,600 | $4 | 954 ft2 (88.63m2) | 1 / 1 / 1 | No | Yes | 2026-01-30 |
| 2904 | $2,950 | $4 | 842 ft2 (78.22m2) | 1 / 1 / 0 | No | Yes | 2026-02-21 |
| 1715 | $4,900 | $3 | 1,810 ft2 (168.15m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2025-09-28 |
| 2901 | $8,500 | $4 | 2,189 ft2 (203.36m2) | 3 / 3 / 0 | No | Yes | 2026-03-03 |
| 812 | $5,500 | $4 | 1,452 ft2 (134.90m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2026-02-06 |
| 3810 | $4,000 | $3 | 1,144 ft2 (106.28m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2026-03-04 |
Sold
| Unit # | List Price | Sold Price | $/sf | Fee | Int Space | Beds/Baths | Waterfront | Date Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1505 | $860,000 | $850,000 | $704 | $0 | 1,222 ft2 (113.53m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2026-03-02 |
| 512 | $830,000 | $830,000 | $572 | $0 | 1,452 ft2 (134.90m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2026-02-26 |
| 2511 | $495,000 | $470,000 | $452 | $0 | 1,095 ft2 (101.73m2) | 1 / 1 / 1 | Yes | 2026-02-20 |
| 2604 | $390,000 | $365,000 | $463 | $0 | 842 ft2 (78.22m2) | 1 / 1 / 0 | No | 2026-01-16 |
| 4210 | $600,000 | $590,000 | $524 | $0 | 1,144 ft2 (106.28m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2026-01-13 |
| 2201 | $1,475,000 | $1,475,000 | $674 | $0 | 2,189 ft2 (203.36m2) | 3 / 3 / 0 | Yes | 2025-12-23 |
| 3404 | $375,000 | $350,000 | $445 | $0 | 842 ft2 (78.22m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2025-11-25 |
| 3704 | $395,000 | $385,000 | $469 | $0 | 842 ft2 (78.22m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2025-11-13 |
| 3510 | $550,000 | $550,000 | $481 | $0 | 1,144 ft2 (106.28m2) | 2 / 2 / 0 | No | 2025-11-06 |
| 1404 | $390,000 | $350,000 | $463 | $0 | 842 ft2 (78.22m2) | 1 / 1 / 0 | No | 2025-10-17 |
| 2011 | $549,900 | $500,000 | $502 | $0 | 1,095 ft2 (101.73m2) | 1 / 1 / 1 | Yes | 2025-07-23 |
| 2406 | $430,000 | $410,000 | $523 | $0 | 822 ft2 (76.37m2) | 1 / 1 / 0 | No | 2025-07-21 |
| 2101 | $1,195,000 | $1,100,000 | $546 | $0 | 2,189 ft2 (203.36m2) | 3 / 3 / 0 | Yes | 2025-06-16 |
| 4007 | $859,900 | $840,000 | $704 | $0 | 1,222 ft2 (113.53m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2025-06-16 |
| 2002 | $400,000 | $395,000 | $476 | $0 | 841 ft2 (78.13m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2025-06-04 |
| 2108 | $390,000 | $380,000 | $465 | $0 | 839 ft2 (77.95m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | 2025-05-30 |
| 4110 | $633,996 | $600,000 | $554 | $0 | 1,144 ft2 (106.28m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2025-05-23 |
| 3311 | $560,000 | $560,000 | $511 | $0 | 1,095 ft2 (101.73m2) | 1 / 1 / 1 | Yes | 2025-04-28 |
| 2501 | $1,399,900 | $1,300,000 | $640 | $0 | 2,189 ft2 (203.36m2) | 3 / 3 / 0 | Yes | 2025-04-15 |
| 1701 | $1,275,000 | $1,275,000 | $582 | $0 | 2,189 ft2 (203.36m2) | 3 / 3 / 0 | Yes | 2025-03-07 |
| 812 | $849,000 | $830,000 | $585 | $0 | 1,452 ft2 (134.90m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2025-02-18 |
| 1607 | $925,000 | $900,000 | $757 | $610 | 1,222 ft2 (113.53m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2025-02-05 |
| 2201 | $1,250,000 | $1,250,000 | $571 | $0 | 2,189 ft2 (203.36m2) | 3 / 3 / 0 | Yes | 2024-12-27 |
| 4001 | $1,549,998 | $1,400,000 | $708 | $1,503 | 2,189 ft2 (203.36m2) | 3 / 3 / 0 | Yes | 2024-12-16 |
| 4108 | $479,000 | $450,000 | $571 | $0 | 839 ft2 (77.95m2) | 1 / 1 / 0 | No | 2024-12-09 |
| 4005 | $870,000 | $835,000 | $712 | $0 | 1,222 ft2 (113.53m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2024-10-25 |
| 3411 | $574,000 | $550,000 | $524 | $0 | 1,095 ft2 (101.73m2) | 1 / 1 / 1 | Yes | 2024-10-22 |
| 512 | $849,000 | $800,000 | $585 | $0 | 1,452 ft2 (134.90m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2024-09-11 |
| 3905 | $975,000 | $920,000 | $798 | $0 | 1,222 ft2 (113.53m2) | 2 / 2 / 0 | No | 2024-08-30 |
| 2311 | $525,000 | $500,000 | $479 | $0 | 1,095 ft2 (101.73m2) | 1 / 1 / 1 | Yes | 2024-08-14 |
Rented
| Unit # | List Price | Rented Price | $/sf | Int Space | Beds/Baths | Furnished | Waterfront | Date Rented |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2903 | $4,090 | $3,950 | $4 | 1,142 ft2 (106.10m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2026-03-06 |
| 4209 | $5,500 | $5,000 | $5 | 1,154 ft2 (107.21m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2026-03-03 |
| 1910 | $3,900 | $3,900 | $3 | 1,144 ft2 (106.28m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2026-02-28 |
| 3501 | $8,500 | $8,000 | $4 | 2,189 ft2 (203.36m2) | 3 / 3 / 0 | No | Yes | 2026-02-27 |
| 1603 | $3,700 | $3,700 | $3 | 1,142 ft2 (106.10m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2026-02-10 |
| 2302 | $2,750 | $2,750 | $3 | 841 ft2 (78.13m2) | 1 / 1 / 0 | No | No | 2026-02-04 |
| 2606 | $2,800 | $2,800 | $3 | 822 ft2 (76.37m2) | 1 / 1 / 0 | No | No | 2026-02-01 |
| 2702 | $2,700 | $2,850 | $3 | 841 ft2 (78.13m2) | 1 / 1 / 0 | No | No | 2026-02-01 |
| 1711 | $3,400 | $3,400 | $3 | 1,095 ft2 (101.73m2) | 1 / 1 / 1 | No | Yes | 2026-01-30 |
| 2607 | $4,700 | $4,500 | $4 | 1,222 ft2 (113.53m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2026-01-26 |
| 2509 | $4,700 | $4,500 | $4 | 1,154 ft2 (107.21m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2026-01-24 |
| 4104 | $2,900 | $2,900 | $3 | 842 ft2 (78.22m2) | 1 / 1 / 0 | No | Yes | 2026-01-13 |
| 2802 | $2,750 | $2,750 | $3 | 841 ft2 (78.13m2) | 1 / 1 / 0 | No | Yes | 2026-01-05 |
| 2103 | $4,400 | $4,300 | $4 | 1,142 ft2 (106.10m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2026-01-01 |
| 901 | $6,000 | $6,000 | $3 | 2,189 ft2 (203.36m2) | 3 / 3 / 0 | No | Yes | 2025-12-15 |
| 2208 | $2,700 | $2,600 | $3 | 839 ft2 (77.95m2) | 1 / 1 / 0 | No | No | 2025-12-15 |
| 2106 | $2,750 | $2,750 | $3 | 822 ft2 (76.37m2) | 1 / 1 / 0 | No | No | 2025-12-15 |
| 3705 | $5,499 | $5,300 | $5 | 1,222 ft2 (113.53m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2025-12-03 |
| 3908 | $2,700 | $2,700 | $3 | 839 ft2 (77.95m2) | 1 / 1 / 0 | No | Yes | 2025-11-17 |
| 1807 | $4,950 | $4,950 | $4 | 1,222 ft2 (113.53m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2025-11-17 |
| 4006 | $2,800 | $2,800 | $3 | 822 ft2 (76.37m2) | 1 / 1 / 0 | No | Yes | 2025-10-31 |
| 3702 | $3,100 | $2,900 | $4 | 841 ft2 (78.13m2) | 1 / 1 / 0 | Yes | Yes | 2025-10-31 |
| 2201 | $8,750 | $8,750 | $4 | 2,189 ft2 (203.36m2) | 3 / 3 / 0 | No | Yes | 2025-10-15 |
| 4102 | $2,850 | $2,750 | $3 | 841 ft2 (78.13m2) | 1 / 1 / 0 | No | No | 2025-10-10 |
| 2406 | $2,850 | $2,575 | $3 | 822 ft2 (76.37m2) | 1 / 1 / 0 | No | No | 2025-10-06 |
| 814 | $4,500 | $4,300 | $3 | 1,339 ft2 (124.40m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2025-10-05 |
| 3205 | $4,800 | $4,300 | $4 | 1,222 ft2 (113.53m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2025-10-05 |
| 2314 | $4,300 | $4,100 | $3 | 1,307 ft2 (121.42m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2025-09-15 |
| 2108 | $2,800 | $2,800 | $3 | 839 ft2 (77.95m2) | 1 / 1 / 0 | No | Yes | 2025-09-12 |
| 1707 | $4,250 | $4,150 | $3 | 1,222 ft2 (113.53m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2025-09-08 |





