900 Biscayne Bay Listings
Units for Sale
| Unit # | List Price | $/sf | Fee | Interior Space | Beds/Baths | Waterfront | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2410 | $635,000 | $616 | $0 | 1,031 ft2 (95.78m2) | 1 / 2 / 0 | Yes | 2025-04-21 |
| 2312 | $995,000 | $804 | $0 | 1,237 ft2 (114.92m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | 2025-12-23 |
| 4904 | $749,000 | $799 | $0 | 938 ft2 (87.14m2) | 1 / 2 / 1 | No | 2023-11-21 |
| 4307 | $900,000 | $959 | $0 | 938 ft2 (87.14m2) | 1 / 1 / 1 | Yes | 2026-02-19 |
| 3704 | $895,000 | $954 | $0 | 938 ft2 (87.14m2) | 1 / 1 / 1 | Yes | 2026-03-06 |
| PH6109 | $2,080,000 | $807 | $0 | 2,577 ft2 (239.41m2) | 3 / 3 / 1 | Yes | 2026-03-23 |
| 6107 | $4,350,000 | $1,147 | $0 | 3,793 ft2 (352.38m2) | 3 / 4 / 1 | Yes | 2025-11-04 |
| 2910 | $625,000 | $606 | $0 | 1,031 ft2 (95.78m2) | 1 / 2 / 0 | No | 2026-01-03 |
| 5602 | $1,320,000 | $838 | $0 | 1,575 ft2 (146.32m2) | 3 / 3 / 0 | Yes | 2026-04-07 |
| 3212 | $849,999 | $687 | $0 | 1,237 ft2 (114.92m2) | 2 / 2 / 1 | No | 2026-02-09 |
| 2907 | $725,000 | $773 | $0 | 938 ft2 (87.14m2) | 1 / 1 / 1 | Yes | 2026-02-20 |
| 2602 | $1,268,000 | $805 | $0 | 1,575 ft2 (146.32m2) | 3 / 3 / 0 | No | 2025-11-09 |
| 4308 | $1,480,000 | $1,021 | $0 | 1,450 ft2 (134.71m2) | 2 / 3 / 0 | Yes | 2026-03-23 |
| 3110 | $649,500 | $630 | $0 | 1,031 ft2 (95.78m2) | 1 / 2 / 0 | Yes | 2026-02-23 |
| 3502 | $1,130,000 | $717 | $0 | 1,575 ft2 (146.32m2) | 2 / 3 / 0 | Yes | 2026-04-22 |
| 5104 | $719,000 | $767 | $0 | 938 ft2 (87.14m2) | 1 / 2 / 0 | Yes | 2025-09-27 |
| 1704 | $649,900 | $693 | $0 | 938 ft2 (87.14m2) | 1 / 2 / 0 | Yes | 2026-04-21 |
Units for Rent
| Unit # | List Price | $/sf | Interior Space | Beds/Baths | Furnished | Waterfront | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | $11,900 | $6 | 2,145 ft2 (199.28m2) | 3 / 3 / 1 | Yes | Yes | 2022-03-04 |
| 905 | $8,500 | $5 | 1,620 ft2 (150.50m2) | 2 / 3 / 0 | Yes | Yes | 2025-11-26 |
| 3704 | $5,900 | $6 | 938 ft2 (87.14m2) | 1 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2025-12-15 |
| 4010 | $4,500 | $4 | 1,031 ft2 (95.78m2) | 1 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2025-05-02 |
| 4901 | $7,950 | $5 | 1,694 ft2 (157.38m2) | 3 / 3 / 1 | Yes | Yes | 2025-10-07 |
| 4304 | $4,200 | $4 | 1,042 ft2 (96.80m2) | 1 / 2 / 0 | No | Yes | 2026-03-18 |
| 4308 | $7,000 | $5 | 1,450 ft2 (134.71m2) | 2 / 3 / 0 | Yes | Yes | 2026-03-21 |
| 2705 | $4,000 | $4 | 929 ft2 (86.31m2) | 1 / 1 / 1 | No | Yes | 2025-12-26 |
| 3109 | $6,000 | $4 | 1,579 ft2 (146.69m2) | 3 / 3 / 0 | Yes | Yes | 2026-04-10 |
| 2604 | $4,300 | $5 | 938 ft2 (87.14m2) | 1 / 1 / 1 | Yes | Yes | 2025-12-04 |
| 2104 | $4,200 | $4 | 938 ft2 (87.14m2) | 1 / 2 / 0 | No | Yes | 2026-04-15 |
| 4410 | $4,700 | $5 | 1,031 ft2 (95.78m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2026-04-06 |
| 2401 | $7,500 | $4 | 1,694 ft2 (157.38m2) | 3 / 4 / 0 | No | Yes | 2026-02-20 |
| 909 | $8,599 | $5 | 1,792 ft2 (166.48m2) | 2 / 2 / 1 | No | Yes | 2026-01-22 |
| 6205 | $15,000 | $6 | 2,647 ft2 (245.91m2) | 3 / 3 / 1 | Yes | Yes | 2026-02-20 |
| 4201 | $7,500 | $4 | 1,694 ft2 (157.38m2) | 2 / 3 / 1 | No | Yes | 2026-04-14 |
Sold
| Unit # | List Price | Sold Price | $/sf | Fee | Int Space | Beds/Baths | Waterfront | Date Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4504 | $725,000 | $710,000 | $773 | $0 | 938 ft2 (87.14m2) | 1 / 2 / 0 | Yes | 2026-04-06 |
| 905 | $1,399,000 | $1,175,000 | $864 | $0 | 1,620 ft2 (150.50m2) | 2 / 3 / 0 | Yes | 2026-03-31 |
| 5610 | $650,000 | $625,000 | $630 | $0 | 1,031 ft2 (95.78m2) | 1 / 2 / 0 | Yes | 2026-03-25 |
| 3902 | $1,349,900 | $1,150,000 | $857 | $0 | 1,575 ft2 (146.32m2) | 3 / 3 / 0 | Yes | 2026-03-09 |
| 3105 | $780,000 | $750,000 | $840 | $0 | 929 ft2 (86.31m2) | 1 / 2 / 1 | Yes | 2026-03-09 |
| 2106 | $1,849,000 | $1,800,000 | $862 | $0 | 2,145 ft2 (199.28m2) | 3 / 4 / 0 | Yes | 2026-03-09 |
| 702 | $1,190,000 | $1,110,000 | $695 | $2,100 | 1,711 ft2 (158.96m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | 2026-03-09 |
| 1707 | $1,450,000 | $1,420,000 | $890 | $0 | 1,630 ft2 (151.43m2) | 3 / 3 / 0 | Yes | 2026-03-06 |
| PH6201 | $3,350,000 | $3,100,000 | $1,047 | $0 | 3,199 ft2 (297.20m2) | 4 / 4 / 1 | Yes | 2026-01-30 |
| O-1403 | $1,075,000 | $950,000 | $0 | $0 | 0 ft2 (0.00m2) | 0 / 0 / 0 | Yes | 2025-12-22 |
| 3008 | $975,000 | $965,000 | $672 | $0 | 1,450 ft2 (134.71m2) | 2 / 3 / 0 | Yes | 2025-12-22 |
| 4003 | $699,000 | $640,000 | $695 | $0 | 1,006 ft2 (93.46m2) | 1 / 2 / 0 | Yes | 2025-12-11 |
| 5512 | $864,000 | $780,000 | $698 | $0 | 1,237 ft2 (114.92m2) | 2 / 2 / 1 | No | 2025-12-11 |
| O-1001 | $13,000 | $10,000 | $0 | $0 | 0 ft2 (0.00m2) | 0 / 0 / 0 | Yes | 2025-11-26 |
| 2210 | $620,000 | $605,000 | $601 | $0 | 1,031 ft2 (95.78m2) | 1 / 2 / 0 | No | 2025-09-08 |
| 5403 | $719,000 | $675,000 | $788 | $0 | 912 ft2 (84.73m2) | 1 / 2 / 0 | No | 2025-08-19 |
| O-1202 | $650,000 | $660,000 | $0 | $0 | 0 ft2 (0.00m2) | 0 / 0 / 0 | No | 2025-07-25 |
| 2104 | $660,000 | $610,000 | $704 | $0 | 938 ft2 (87.14m2) | 1 / 2 / 0 | No | 2025-07-18 |
| 3904 | $685,000 | $610,000 | $730 | $0 | 938 ft2 (87.14m2) | 1 / 2 / 0 | Yes | 2025-07-15 |
| 2503 | $649,000 | $600,000 | $712 | $0 | 912 ft2 (84.73m2) | 1 / 2 / 1 | Yes | 2025-07-10 |
| 2504 | $619,000 | $607,000 | $660 | $0 | 938 ft2 (87.14m2) | 1 / 2 / 0 | Yes | 2025-06-18 |
| 4103 | $699,000 | $650,000 | $766 | $0 | 912 ft2 (84.73m2) | 1 / 2 / 0 | Yes | 2025-06-16 |
| 4409 | $1,200,000 | $1,190,000 | $760 | $0 | 1,579 ft2 (146.69m2) | 2 / 3 / 0 | Yes | 2025-06-09 |
| 3004 | $640,000 | $626,000 | $682 | $1,246 | 938 ft2 (87.14m2) | 1 / 2 / 0 | Yes | 2025-05-29 |
| 5609 | $1,210,000 | $1,190,000 | $766 | $0 | 1,579 ft2 (146.69m2) | 2 / 3 / 0 | Yes | 2025-05-28 |
| 5009 | $1,180,000 | $1,180,000 | $747 | $0 | 1,579 ft2 (146.69m2) | 3 / 3 / 0 | Yes | 2025-05-05 |
| 5606 | $2,190,000 | $1,800,000 | $1,021 | $0 | 2,145 ft2 (199.28m2) | 3 / 4 / 0 | No | 2025-05-01 |
| 2309 | $1,219,000 | $1,200,000 | $772 | $0 | 1,579 ft2 (146.69m2) | 3 / 3 / 0 | Yes | 2025-04-23 |
| 4705 | $700,000 | $660,000 | $753 | $0 | 929 ft2 (86.31m2) | 1 / 2 / 0 | Yes | 2025-03-26 |
| 3901 | $1,200,000 | $1,200,000 | $708 | $0 | 1,694 ft2 (157.38m2) | 3 / 3 / 0 | No | 2025-03-07 |
Rented
| Unit # | List Price | Rented Price | $/sf | Int Space | Beds/Baths | Furnished | Waterfront | Date Rented |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3810 | $4,200 | $3,950 | $4 | 1,031 ft2 (95.78m2) | 1 / 2 / 0 | No | Yes | 2026-04-01 |
| 2312 | $5,950 | $5,900 | $5 | 1,237 ft2 (114.92m2) | 2 / 2 / 1 | No | Yes | 2026-03-30 |
| 301 | $3,800 | $3,700 | $3 | 1,186 ft2 (110.18m2) | 1 / 2 / 0 | No | Yes | 2026-03-27 |
| 901 | $7,750 | $7,650 | $4 | 1,849 ft2 (171.78m2) | 2 / 3 / 0 | No | No | 2026-03-23 |
| 401 | $3,800 | $3,700 | $4 | 1,069 ft2 (99.31m2) | 1 / 2 / 0 | No | Yes | 2026-03-16 |
| 3908 | $5,900 | $5,700 | $4 | 1,450 ft2 (134.71m2) | 2 / 3 / 0 | Yes | Yes | 2026-03-12 |
| 5605 | $4,500 | $4,500 | $5 | 929 ft2 (86.31m2) | 1 / 2 / 0 | No | Yes | 2026-02-23 |
| 3112 | $5,650 | $5,650 | $5 | 1,237 ft2 (114.92m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | Yes | 2026-02-06 |
| 2508 | $6,500 | $6,400 | $4 | 1,450 ft2 (134.71m2) | 2 / 3 / 0 | Yes | Yes | 2026-01-26 |
| 4203 | $4,400 | $4,300 | $5 | 912 ft2 (84.73m2) | 1 / 2 / 0 | No | Yes | 2026-01-21 |
| 4112 | $5,700 | $5,300 | $5 | 1,237 ft2 (114.92m2) | 2 / 2 / 1 | No | Yes | 2026-01-15 |
| 2408 | $5,000 | $5,300 | $3 | 1,450 ft2 (134.71m2) | 3 / 3 / 0 | Yes | Yes | 2026-01-09 |
| 5507 | $4,900 | $4,750 | $5 | 938 ft2 (87.14m2) | 1 / 1 / 1 | Yes | Yes | 2026-01-01 |
| 5203 | $4,200 | $4,100 | $5 | 912 ft2 (84.73m2) | 1 / 1 / 1 | No | Yes | 2025-12-22 |
| 3501 | $7,300 | $7,150 | $4 | 1,694 ft2 (157.38m2) | 2 / 3 / 1 | No | No | 2025-12-22 |
| 501 | $7,400 | $7,400 | $4 | 1,845 ft2 (171.41m2) | 3 / 3 / 0 | Yes | Yes | 2025-12-18 |
| 3803 | $4,200 | $4,100 | $5 | 912 ft2 (84.73m2) | 1 / 2 / 0 | No | Yes | 2025-12-15 |
| 2405 | $4,200 | $4,000 | $5 | 929 ft2 (86.31m2) | 1 / 2 / 0 | No | Yes | 2025-12-08 |
| 5707 | $4,375 | $4,300 | $5 | 938 ft2 (87.14m2) | 1 / 1 / 1 | No | Yes | 2025-12-05 |
| 5102 | $6,500 | $6,000 | $4 | 1,575 ft2 (146.32m2) | 2 / 3 / 0 | No | Yes | 2025-12-02 |
| 2005 | $4,100 | $4,000 | $4 | 929 ft2 (86.31m2) | 1 / 1 / 1 | No | Yes | 2025-12-01 |
| 5606 | $9,900 | $9,400 | $5 | 2,145 ft2 (199.28m2) | 3 / 3 / 1 | No | No | 2025-11-26 |
| 707 | $7,000 | $6,800 | $4 | 1,642 ft2 (152.55m2) | 3 / 3 / 0 | No | Yes | 2025-11-21 |
| 3010 | $3,900 | $3,750 | $4 | 1,031 ft2 (95.78m2) | 1 / 2 / 0 | No | Yes | 2025-11-05 |
| 2412 | $4,950 | $4,750 | $4 | 1,237 ft2 (114.92m2) | 2 / 2 / 1 | No | No | 2025-10-27 |
| 4103 | $4,200 | $4,000 | $5 | 912 ft2 (84.73m2) | 1 / 1 / 1 | No | Yes | 2025-10-15 |
| 5205 | $4,200 | $4,000 | $5 | 929 ft2 (86.31m2) | 1 / 1 / 1 | No | Yes | 2025-10-14 |
| 3003 | $4,100 | $4,000 | $4 | 912 ft2 (84.73m2) | 1 / 2 / 0 | No | Yes | 2025-10-10 |
| 5601 | $7,500 | $7,350 | $4 | 1,694 ft2 (157.38m2) | 2 / 3 / 1 | No | Yes | 2025-10-01 |
| 5004 | $4,500 | $4,500 | $5 | 938 ft2 (87.14m2) | 1 / 2 / 0 | No | Yes | 2025-10-01 |





